Kontrakt - specyfikacje

Specyfikacje kontraktów

Wyświetl zabezpieczenie

Wyświetl wartość punktową

Wyświetl swap

Para walutowa Typowy spread Maksymalny wolumen1 Swap2 Standardowa wielkość lota Zabezpieczenie Zabezpieczenie zamkniętych pozycji3 Wartość one point Prowizja Godziny handlu eet4
Long Short
AUD/CAD 2.5 100 -0,42 -0,24 1 000 AUD 64 170 USC 16 043 USC 7,27 USC 0 0005 Mon — 2355 Fri
AUD/CHF 2.5 100 0,31 -0,65 1 000 AUD 64 170 USC 16 043 USC 10,99 USC 0 0005 Mon — 2355 Fri
AUD/JPY 2.5 100 0,55 -1,77 1 000 AUD 64 170 USC 16 043 USC 6,47 USC 0 0005 Mon — 2355 Fri
AUD/NZD 2.6 100 -0,75 -0,01 1 000 AUD 64 170 USC 16 043 USC 5,89 USC 0 0005 Mon — 2355 Fri
AUD/USD 1.2 100 -0,34 0,02 1 000 AUD 64 170 USC 16 043 USC 10 USC 0 0005 Mon — 2355 Fri
CAD/JPY 2 100 0,65 -2,2 1 000 CAD 72 743 USC 18 186 USC 6,47 USC 0 0005 Mon — 2355 Fri
CHF/JPY 2 100 0,16 -1,41 1 000 CHF 109 878 USC 27 470 USC 6,47 USC 0 0005 Mon — 2355 Fri
EUR/AUD 2.5 100 -0,72 -0,32 1 000 EUR 106 560 USC 26 640 USC 6,42 USC 0 0005 Mon — 2355 Fri
EUR/CAD 2 100 -0,73 -0,32 1 000 EUR 106 560 USC 26 640 USC 7,27 USC 0 0005 Mon — 2355 Fri
EUR/CHF 1.4 100 0,36 -1,04 1 000 EUR 106 560 USC 26 640 USC 10,99 USC 0 0005 Mon — 2355 Fri
EUR/GBP 1.2 100 -0,74 -0,17 1 000 EUR 106 560 USC 26 640 USC 12,37 USC 0 0005 Mon — 2355 Fri
EUR/JPY 1.5 100 0,36 -2,7 1 000 EUR 106 560 USC 26 640 USC 6,47 USC 0 0005 Mon — 2355 Fri
EUR/NOK 25 100 -12,2 -9,1 1 000 EUR 106 560 USC 26 640 USC 0,91 USC 0 0005 Mon — 2355 Fri
EUR/NZD 5 100 -1,2 -0,01 1 000 EUR 106 560 USC 26 640 USC 5,89 USC 0 0005 Mon — 2355 Fri
EUR/SEK 25 100 -10,2 -10,4 1 000 EUR 106 560 USC 26 640 USC 0,92 USC 0 0005 Mon — 2355 Fri
EUR/USD 0.6 100 -0,69 0,25 1 000 EUR 106 560 USC 26 640 USC 10 USC 0 0005 Mon — 2355 Fri
GBP/AUD 3 100 -0,14 -1,21 1 000 GBP 123 700 USC 30 925 USC 6,42 USC 0 0005 Mon — 2355 Fri
GBP/CAD 3 100 -0,4 -0,8 1 000 GBP 123 700 USC 30 925 USC 7,27 USC 0 0005 Mon — 2355 Fri
GBP/CHF 2.5 100 0,87 -1,69 1 000 GBP 123 700 USC 30 925 USC 10,99 USC 0 0005 Mon — 2355 Fri
GBP/JPY 2.5 100 0,96 -3,4 1 000 GBP 123 700 USC 30 925 USC 6,47 USC 0 0005 Mon — 2355 Fri
GBP/NZD 7 100 -0,88 -0,55 1 000 GBP 123 700 USC 30 925 USC 5,89 USC 0 0005 Mon — 2355 Fri
GBP/USD 1.2 100 -0,34 -0,17 1 000 GBP 123 700 USC 30 925 USC 10 USC 0 0005 Mon — 2355 Fri
NZD/CAD 3.5 100 -0,16 -0,45 1 000 NZD 58 860 USC 14 715 USC 7,27 USC 0 0005 Mon — 2355 Fri
NZD/CHF 3 100 0,45 -0,75 1 000 NZD 58 860 USC 14 715 USC 10,99 USC 0 0005 Mon — 2355 Fri
NZD/JPY 3 100 0,17 -1,8 1 000 NZD 58 860 USC 14 715 USC 6,47 USC 0 0005 Mon — 2355 Fri
NZD/USD 1.6 100 -0,21 -0,19 1 000 NZD 58 860 USC 14 715 USC 10 USC 0 0005 Mon — 2355 Fri
USD/CAD 1.2 100 -0,04 -0,44 1 000 USD 100 000 USC 25 000 USC 7,27 USC 0 0005 Mon — 2355 Fri
USD/CHF 1.2 100 0,67 -1,49 1 000 USD 100 000 USC 25 000 USC 10,99 USC 0 0005 Mon — 2355 Fri
USD/JPY 1 100 0,56 -3,04 1 000 USD 100 000 USC 25 000 USC 6,47 USC 0 0005 Mon — 2355 Fri
USD/NOK 20 100 -3,1 -8,3 1 000 USD 100 000 USC 25 000 USC 0,91 USC 0 0005 Mon — 2355 Fri
USD/SEK 20 100 -1,1 -10,7 1 000 USD 100 000 USC 25 000 USC 0,92 USC 0 0005 Mon — 2355 Fri
USD/SGD 3 100 -1,1 -4,1 1 000 USD 100 000 USC 25 000 USC 7,35 USC 0 0005 Mon — 2355 Fri
Ticker Typowy spread Maksymalny wolumen1 Swap2 Standardowa wielkość lota Zabezpieczenie Zabezpieczenie zamkniętych pozycji3 Wartość one point Prowizja Godziny handlu eet4
Long Short
XAG/USD 2 cents 100 -4,5 2,5 50 oz tr 143 400 USC 35 850 USC 5 USC 0 Mon: 0105 — 2355
Tue: 0105 — 2355
Wed: 0105 — 2355
Thu: 0105 — 2355
Fri: 0105 — 2355
XAU/USD 30 cents 100 -34,5 18,5 1 oz tr 239 080 USC 59 770 USC 1 USC 0 Mon: 0105 — 2355
Tue: 0105 — 2355
Wed: 0105 — 2355
Thu: 0105 — 2355
Fri: 0105 — 2355

Dźwignia

Wyświetl zabezpieczenie

Ticker Typowy spread Maksymalny wolumen1 Swap2 Standardowa wielkość lota Zabezpieczenie Zabezpieczenie zamkniętych pozycji Wartość one point Prowizja Godziny handlu eet
Long Short
BTC.cent (Bitcoin) 15000 100 -0,199 % -0,199 % 0,01 BTC 2 552,57 USC 638 USC 0,01 USC 0 0005 Mon — 2355 Fri
BCH.cent (Bitcoin Cash) 200 1000 -0,199 % -0,199 % 0,01 BCH 19,15 USC 4,79 USC 0,01 USC 0 0005 Mon — 2355 Fri
DASH.cent (Dash) 150 1000 -0,199 % -0,199 % 0,01 DASH 1,17 USC 0,29 USC 0,01 USC 0 0005 Mon — 2355 Fri
ETC.cent (Ethereum Classic) 100 1000 -0,199 % -0,199 % 0,01 ETC 1,04 USC 0,26 USC 0,01 USC 0 0005 Mon — 2355 Fri
ETH.cent (Ethereum) 1500 1000 -0,199 % -0,199 % 0,01 ETH 122,64 USC 30,66 USC 0,01 USC 0 0005 Mon — 2355 Fri
LTC.cent (Litecoin) 150 1000 -0,199 % -0,199 % 0,01 LTC 3,22 USC 0,81 USC 0,01 USC 0 0005 Mon — 2355 Fri
XMR.cent (Monero) 150 1000 -0,199 % -0,199 % 0,01 XMR 4,75 USC 1,19 USC 0,01 USC 0 0005 Mon — 2355 Fri
XRP.cent (Ripple) 60 1000 -0,199 % -0,199 % 1 XRP 2 USC 0,5 USC 0,01 USC 0 0005 Mon — 2355 Fri
ZEC.cent (Zcash) 150 1000 -0,199 % -0,199 % 0,01 ZEC 0,88 USC 0,22 USC 0,01 USC 0 0005 Mon — 2355 Fri

1 Maksymalny wolumen transakcji wyrażony w lotach. 

2 Liczby w kolumnach reprezentują ilość punktów obciążających pozycję klienta, jeżeli zostaje ona przeniesiona na dzień następny. Wartości te są obliczane na podstawie różnić między oprocentowaniem krótkoterminowym. Jako że data wartości jest drugim z kolei dniem biznesowym po dniu zawarcia transakcji, poniedziałek następnego tygodnia jest datą wartości dla transakcji zawartej w środę. Odpowiednio, od środy do czwartku swapy są naliczane potrójnie.

3 Zabezpieczenie dla zablokowanej pozycji jest kalkulowane w następujący sposób: Dla przykładu mamy otwartą pozycję na kupno 1.0 EUR/USD i pozycję na sprzedaż 1.0 EUR/USD; dla tej pozycji zablokowanej (z dźwignią 1 do 100) zabezpieczenie dla MT4 wynosić będzie 250 EUR + 250 EUR = 500 EUR.

4 W czasie od 23:55 do 00:15 EET (bankowe rolowanie pozycji) zmniejsza się płynność, spread, minimalna odległość na zamówienia klientów oraz czas przetwarzania mogą się zwiększyć, operacje na transakcjach mogą zostać ograniczone tylko do zamykania, a tworzenie nowych operacji jest całkowicie zabronione.

1 Maksymalna wartość transakcji wyrażona w lotach.

2 Wartości swapu są wyrażone w procentach w skali rocznej od kosztu pozycji. Swap jest pobierany potrójnie podczas przenoszenia otwartej pozycji z piątku na poniedziałek.