Jesteśmy jednym z najstarszych uczestników handlu elektronicznego
Nasze oddziały są położone w Europie, Azji Środkowej i Wschodniej
Zdobyliśmy uznanie Klientów i społeczności profesjonalistów
Najgorsze inwestycje to te, których dokonują niecierpliwi inwestorzy
CZAS | OKRES | WYDARZENIE | PROGNOZA | Prev | |
---|---|---|---|---|---|
21:30 | ![]() | NAB Quarterly Business Confidence | 14 | ||
02:00 | ![]() | March | Trade Balance | 4.12B | 3.70B |
06:00 | ![]() | March | CBI Industrial Order Expectations | 2 | -5 |
06:00 | ![]() | Spanish 10-y Bond Auction | -0.04|1.8 | ||
07:45 | ![]() | Main Refinancing Rate | 0.00% | 0.00% | |
07:45 | ![]() | Monetary Policy Statement | |||
08:30 | ![]() | March | NHPI m/m | 2.1% | 1.9% |
08:30 | ![]() | April | ECB Press Conference | ||
08:30 | ![]() | Tydzień | Unemployment Claims | 607K | 576K |
10:00 | ![]() | April | Consumer Confidence | -11 | -11 |
10:00 | ![]() | March | CB Leading Index m/m | 1.0% | 0.2% |
Twój kraj został określony jako Netherlands W Twoim kraju usługi inwestycyjne świadczy spółka Fibo Group Holdings Ltd (nadzorowana przez CySEC, licencja nr 118/10). |