Korzyści z handlowania kryptowalutami z FIBO Group

Zarabiasz na spadku i wzroście kursów kryptowalut

Platforma transakcyjna MT4/MT5

Technologia egzekucji rynkowych

Niskie spready bez ukrytych prowizji

Dźwignia 1:25

Wsparcie klienta w 15 językach

Handel kontraktami CFD na 9 kryptowalutach

  • Wyjątkowe analizy od wiodących ekspertów FIBO Group
  • Możesz dokonywać wpłat na swoje konta w BTC, BCH, za pośrednictwem BITPAY i bez prowizji
  • Możesz wymieniać kryptowalutę na dolary i inną walutę po opłacalnym kursie obliczanym wewnętrznie
  • Darmowy kanał informacyjny FxWirePro

Ile możesz zarobić

  • 14.11.2023

    Kupujesz BITCOIN

    w cenie 35 260 USD

  • 28.02.2024

    Ile możesz zarobić

    w cenie 61 800 USD 76% ZYSKU

Crypto

Zysk

W przypadku egzekucji kontraktu zysk wynosi 76 %
Od zainwestowanej sumy, która wynosi $ 1000
Zysk to $ 1760

Niezawodny dostęp do kontraktów CFD na kryptowaluty

FIBO Group oferuje szansę inwestowania i handlowania na rynkach najpopularniejszych kryptowalut – Bitcoin, Ethereum, Ethereum Classic, Litecoin, Zcash, Dash, Monero.

 

BTC (Bitcoin)

Bitcoin to wiodąca zdecentralizowana waluta cyfrowa. Na świecie nie może istnieć więcej niż łącznie 21 milionów bitcoinów w tym samym czasie.

 

ETH (Ethereum)

Ethereum to otwarta platforma oparta na technologii blockchain i wykorzystująca inteligentne kontrakty. Wewnętrzną walutą tej platformy jest ether.

 

LTC (Litecoin)

Litecoin to kryptowaluta podobna do bitcoina, charakteryzująca się wyższą szybkością tworzenia i większą ilością.

 

ZEC (Zcash)

Zcash to zdecentralizowana kryptowaluta, która zapewnia wysoki poziom poufności. Pozwala ona na wykonywanie zarówno anonimowych transakcji, jak i transakcji otwartych.

 

DASH (Dash)

Dash to nowa wersja bitcoina. Dash pracuje szybciej i lepiej chroni wrażliwe dane użytkownika.

 

XMR (Monero)

Kryptowaluta Moneto pojawiła się w 2014 roku, jej główne cechy to: poufność, decentralizacja i skalowalność.



Specyfikacje kontraktów

Ticker Typowy spread Maksymalny wolumen1 Swap2 Standardowa wielkość lota Zabezpieczenie Zabezpieczenie zamkniętych pozycji Wartość one point Prowizja Godziny handlu eet
Long Short
BTC.cent (Bitcoin) 15000 100 -0,199 % -0,199 % 0,01 BTC 2 835,57 USC 709 USC 0,01 USC 0 0005 Mon — 2355 Fri
BCH.cent (Bitcoin Cash) 200 1000 -0,199 % -0,199 % 0,01 BCH 18,28 USC 4,57 USC 0,01 USC 0 0005 Mon — 2355 Fri
DASH.cent (Dash) 150 1000 -0,199 % -0,199 % 0,01 DASH 1,37 USC 0,34 USC 0,01 USC 0 0005 Mon — 2355 Fri
ETC.cent (Ethereum Classic) 100 1000 -0,199 % -0,199 % 0,01 ETC 0,34 USC 0,08 USC 0,01 USC 0 0005 Mon — 2355 Fri
ETH.cent (Ethereum) 1500 1000 -0,199 % -0,199 % 0,01 ETH 82,74 USC 20,68 USC 0,01 USC 0 0005 Mon — 2355 Fri
LTC.cent (Litecoin) 150 1000 -0,199 % -0,199 % 0,01 LTC 2,21 USC 0,55 USC 0,01 USC 0 0005 Mon — 2355 Fri
XMR.cent (Monero) 150 1000 -0,199 % -0,199 % 0,01 XMR 14,65 USC 3,66 USC 0,01 USC 0 0005 Mon — 2355 Fri
XRP.cent (Ripple) 60 1000 -0,199 % -0,199 % 1 XRP 5,64 USC 1,41 USC 0,01 USC 0 0005 Mon — 2355 Fri
ZEC.cent (Zcash) 150 1000 -0,199 % -0,199 % 0,01 ZEC 9,14 USC 2,29 USC 0,01 USC 0 0005 Mon — 2355 Fri
ADA.cent (Cardano) 20 1000 -0,199 % -0,199 % 100 ADA 0,01 USC 0,01 USC 0,01 USC 0 0005 Mon — 2355 Fri
DOT.cent (Polkadot) 1 1000 -0,199 % -0,199 % 1 DOT 0,06 USC 0,02 USC 0,01 USC 0 0005 Mon — 2355 Fri
SOL.cent (Solana) 10 1000 -0,199 % -0,199 % 1 SOL 3,54 USC 0,88 USC 0,01 USC 0 0005 Mon — 2355 Fri
TRX.cent (Tron) 20 1000 -0,199 % -0,199 % 100 TRX 0,01 USC 0,01 USC 0,01 USC 0 0005 Mon — 2355 Fri
Ticker Typowy spread Maksymalny wolumen1 Swap2 Standardowa wielkość lota Zabezpieczenie Zabezpieczenie zamkniętych pozycji Wartość one point Prowizja Godziny handlu eet
Long Short
BTC (Bitcoin) 10000 100 -0,169 % -0,169 % 1 BTC 2 835,57 USD 709 USD 0,01 USD 0 0005 Mon — 2355 Fri
BCH (Bitcoin Cash) 100 1000 -0,169 % -0,169 % 1 BCH 18,28 USD 4,57 USD 0,01 USD 0 0005 Mon — 2355 Fri
DASH (Dash) 100 1000 -0,169 % -0,169 % 1 DASH 1,37 USD 0,34 USD 0,01 USD 0 0005 Mon — 2355 Fri
ETC (Ethereum Classic) 50 1000 -0,169 % -0,169 % 1 ETC 0,34 USD 0,08 USD 0,01 USD 0 0005 Mon — 2355 Fri
ETH (Ethereum) 1500 1000 -0,169 % -0,169 % 1 ETH 82,74 USD 20,68 USD 0,01 USD 0 0005 Mon — 2355 Fri
LTC (Litecoin) 100 1000 -0,169 % -0,169 % 1 LTC 2,21 USD 0,55 USD 0,01 USD 0 0005 Mon — 2355 Fri
XMR (Monero) 100 1000 -0,169 % -0,169 % 1 XMR 14,65 USD 3,66 USD 0,01 USD 0 0005 Mon — 2355 Fri
XRP (Ripple) 40 1000 -0,169 % -0,169 % 100 XRP 5,64 USD 1,41 USD 0,01 USD 0 0005 Mon — 2355 Fri
ZEC (Zcash) 80 1000 -0,169 % -0,169 % 1 ZEC 9,14 USD 2,29 USD 0,01 USD 0 0005 Mon — 2355 Fri
ADA (Cardano) 20 1000 -0,169 % -0,169 % 100 ADA 0,01 USD 0,01 USD 0,01 USD 0 0005 Mon — 2355 Fri
DOT (Polkadot) 1 1000 -0,169 % -0,169 % 1 DOT 0,06 USD 0,02 USD 0,01 USD 0 0005 Mon — 2355 Fri
SOL (Solana) 10 1000 -0,169 % -0,169 % 1 SOL 3,54 USD 0,88 USD 0,01 USD 0 0005 Mon — 2355 Fri
TRX (Tron) 20 1000 -0,169 % -0,169 % 100 TRX 0,01 USD 0,01 USD 0,01 USD 0 0005 Mon — 2355 Fri
Ticker Typowy spread Maksymalny wolumen1 Swap2 Standardowa wielkość lota Zabezpieczenie Zabezpieczenie zamkniętych pozycji Wartość one point Prowizja Godziny handlu eet
Long Short
BTC (Bitcoin) 10000 100 -0,169 % -0,169 % 1 BTC 2 835,57 USD 709 USD 0,01 USD 0 0005 Mon — 2355 Fri
BCH (Bitcoin Cash) 100 1000 -0,169 % -0,169 % 1 BCH 18,28 USD 4,57 USD 0,01 USD 0 0005 Mon — 2355 Fri
DASH (Dash) 100 1000 -0,169 % -0,169 % 1 DASH 1,37 USD 0,34 USD 0,01 USD 0 0005 Mon — 2355 Fri
ETC (Ethereum Classic) 50 1000 -0,169 % -0,169 % 1 ETC 0,34 USD 0,08 USD 0,01 USD 0 0005 Mon — 2355 Fri
ETH (Ethereum) 1500 1000 -0,169 % -0,169 % 1 ETH 82,74 USD 20,68 USD 0,01 USD 0 0005 Mon — 2355 Fri
LTC (Litecoin) 100 1000 -0,169 % -0,169 % 1 LTC 2,21 USD 0,55 USD 0,01 USD 0 0005 Mon — 2355 Fri
XMR (Monero) 100 1000 -0,169 % -0,169 % 1 XMR 14,65 USD 3,66 USD 0,01 USD 0 0005 Mon — 2355 Fri
XRP (Ripple) 40 1000 -0,169 % -0,169 % 100 XRP 5,64 USD 1,41 USD 0,01 USD 0 0005 Mon — 2355 Fri
ZEC (Zcash) 80 1000 -0,169 % -0,169 % 1 ZEC 9,14 USD 2,29 USD 0,01 USD 0 0005 Mon — 2355 Fri
ADA (Cardano) 20 1000 -0,169 % -0,169 % 100 ADA 0,01 USD 0,01 USD 0,01 USD 0 0005 Mon — 2355 Fri
DOT (Polkadot) 1 1000 -0,169 % -0,169 % 1 DOT 0,06 USD 0,02 USD 0,01 USD 0 0005 Mon — 2355 Fri
SOL (Solana) 10 1000 -0,169 % -0,169 % 1 SOL 3,54 USD 0,88 USD 0,01 USD 0 0005 Mon — 2355 Fri
TRX (Tron) 20 1000 -0,169 % -0,169 % 100 TRX 0,01 USD 0,01 USD 0,01 USD 0 0005 Mon — 2355 Fri
Ticker Typowy spread Maksymalny wolumen1 Swap2 Standardowa wielkość lota Zabezpieczenie Zabezpieczenie zamkniętych pozycji Wartość one point Prowizja Godziny handlu eet
Long Short
BTC (Bitcoin) 10000 100 -0,169 % -0,169 % 1 BTC 2 835,57 USD 709 USD 0,01 USD 0 0005 Mon — 2355 Fri
BCH (Bitcoin Cash) 100 1000 -0,169 % -0,169 % 1 BCH 18,28 USD 4,57 USD 0,01 USD 0 0005 Mon — 2355 Fri
DASH (Dash) 100 1000 -0,169 % -0,169 % 1 DASH 1,37 USD 0,34 USD 0,01 USD 0 0005 Mon — 2355 Fri
ETC (Ethereum Classic) 50 1000 -0,169 % -0,169 % 1 ETC 0,34 USD 0,08 USD 0,01 USD 0 0005 Mon — 2355 Fri
ETH (Ethereum) 1500 1000 -0,169 % -0,169 % 1 ETH 82,74 USD 20,68 USD 0,01 USD 0 0005 Mon — 2355 Fri
LTC (Litecoin) 100 1000 -0,169 % -0,169 % 1 LTC 2,21 USD 0,55 USD 0,01 USD 0 0005 Mon — 2355 Fri
XMR (Monero) 100 1000 -0,169 % -0,169 % 1 XMR 14,65 USD 3,66 USD 0,01 USD 0 0005 Mon — 2355 Fri
XRP (Ripple) 40 1000 -0,169 % -0,169 % 100 XRP 5,64 USD 1,41 USD 0,01 USD 0 0005 Mon — 2355 Fri
ZEC (Zcash) 80 1000 -0,169 % -0,169 % 1 ZEC 9,14 USD 2,29 USD 0,01 USD 0 0005 Mon — 2355 Fri
ADA (Cardano) 20 1000 -0,169 % -0,169 % 100 ADA 0,01 USD 0,01 USD 0,01 USD 0 0005 Mon — 2355 Fri
DOT (Polkadot) 1 1000 -0,169 % -0,169 % 1 DOT 0,06 USD 0,02 USD 0,01 USD 0 0005 Mon — 2355 Fri
SOL (Solana) 10 1000 -0,169 % -0,169 % 1 SOL 3,54 USD 0,88 USD 0,01 USD 0 0005 Mon — 2355 Fri
TRX (Tron) 20 1000 -0,169 % -0,169 % 100 TRX 0,01 USD 0,01 USD 0,01 USD 0 0005 Mon — 2355 Fri
Ticker Typowy spread Maksymalny wolumen1 Swap2 Standardowa wielkość lota Zabezpieczenie Zabezpieczenie zamkniętych pozycji Wartość one point Prowizja Godziny handlu eet
Long Short
BTC (Bitcoin) 1 100 -0,169 % -0,169 % 1 BTC 2 835,57 USD 709 USD 0,01 USD 0.15% MIN 1 USD 0005 Mon — 2355 Fri
BCH (Bitcoin Cash) 1 1000 -0,169 % -0,169 % 1 BCH 18,28 USD 4,57 USD 0,01 USD 0.15% MIN 1 USD 0005 Mon — 2355 Fri
DASH (Dash) 1 1000 -0,169 % -0,169 % 1 DASH 1,37 USD 0,34 USD 0,01 USD 0.15% MIN 1 USD 0005 Mon — 2355 Fri
ETC (Ethereum Classic) 1 1000 -0,169 % -0,169 % 1 ETC 0,34 USD 0,08 USD 0,01 USD 0.15% MIN 1 USD 0005 Mon — 2355 Fri
ETH (Ethereum) 1 1000 -0,169 % -0,169 % 1 ETH 82,74 USD 20,68 USD 0,01 USD 0.15% MIN 1 USD 0005 Mon — 2355 Fri
LTC (Litecoin) 1 1000 -0,169 % -0,169 % 1 LTC 2,21 USD 0,55 USD 0,01 USD 0.15% MIN 1 USD 0005 Mon — 2355 Fri
XMR (Monero) 1 1000 -0,169 % -0,169 % 1 XMR 14,65 USD 3,66 USD 0,01 USD 0.15% MIN 1 USD 0005 Mon — 2355 Fri
XRP (Ripple) 1 1000 -0,169 % -0,169 % 100 XRP 0,06 USD 0,01 USD 0,01 USD 0.15% MIN 1 USD 0005 Mon — 2355 Fri
ZEC (Zcash) 1 1000 -0,169 % -0,169 % 1 ZEC 9,14 USD 2,29 USD 0,01 USD 0.15% MIN 1 USD 0005 Mon — 2355 Fri
ADA (Cardano) 1 1000 -0,169 % -0,169 % 100 ADA 0,01 USD 0,01 USD 0,01 USD 0.15% MIN 1 USD 0005 Mon — 2355 Fri
DOT (Polkadot) 1 1000 -0,169 % -0,169 % 1 DOT 0,06 USD 0,02 USD 0,01 USD 0.15% MIN 1 USD 0005 Mon — 2355 Fri
SOL (Solana) 1 1000 -0,169 % -0,169 % 1 SOL 3,54 USD 0,88 USD 0,01 USD 0.15% MIN 1 USD 0005 Mon — 2355 Fri
TRX (Tron) 1 1000 -0,169 % -0,169 % 100 TRX 0,01 USD 0,01 USD 0,01 USD 0.15% MIN 1 USD 0005 Mon — 2355 Fri

1 Maksymalna wartość transakcji wyrażona w lotach.

2 Wartości swapu są wyrażone w procentach w skali rocznej od kosztu pozycji. Swap jest pobierany potrójnie podczas przenoszenia otwartej pozycji z piątku na poniedziałek.