CZAS | KRAJ | OKRES | WYDARZENIE | ROZPOZNANIE | PROGNOZA | POPRZEDNI |
---|---|---|---|---|---|---|
26 lutego 2018 | ||||||
27 lutego 2018 | ||||||
28 lutego 2018 | ||||||
03:30 | January | Private Sector Credit m/m | 0.3% | 0.4% | 0.3% | |
1 marca 2018 | ||||||
03:30 | Private Capital Expenditure q/q | -0.2% | 1.0% | 1.9% | ||
| ||||||
08:30 | February | Commodity Prices y/y | -1.0% | -1.1% | ||
2 marca 2018 | ||||||
03:30 | February | HIA New Home Sales m/m | -2.1% | 0.7% | ||
3 marca 2018 | ||||||
4 marca 2018 |