CZAS | KRAJ | OKRES | WYDARZENIE | ROZPOZNANIE | PROGNOZA | POPRZEDNI |
---|---|---|---|---|---|---|
7 maja 2018 | ||||||
02:30 | April | AIG Construction Index | 55.4 | 57.2 | ||
05:30 | April | ANZ Job Advertisements m/m | -0.2% | -0.1% | ||
05:30 | April | NAB Business Confidence | 10 | 8 | ||
8 maja 2018 | ||||||
05:30 | March | Retail Sales m/m | 0.0% | 0.2% | 0.6% | |
| ||||||
13:30 | Annual Budget Release | |||||
| ||||||
9 maja 2018 | ||||||
10 maja 2018 | ||||||
11 maja 2018 | ||||||
05:30 | April | Home Loans m/m | -2.2% | -1.9% | -0.2% | |
12 maja 2018 | ||||||
13 maja 2018 |