CZAS | KRAJ | OKRES | WYDARZENIE | ROZPOZNANIE | PROGNOZA | POPRZEDNI |
---|---|---|---|---|---|---|
10 grudnia 2018 | ||||||
00:35 | November | RBA Assist Gov Kent Speaks | ||||
11 grudnia 2018 | ||||||
03:30 | November | NAB Business Confidence | 3 | 5 | ||
03:30 | HPI q/q | -1.5% | -1.5% | -0.7% | ||
12 grudnia 2018 | ||||||
02:27 | November | Westpac Consumer Sentiment | 0.1% | 2.8% | ||
13 grudnia 2018 | ||||||
03:00 | November | MI Inflation Expectations | 4.0% | 3.6% | ||
03:30 | November | RBA Bulletin | ||||
14 grudnia 2018 | ||||||
15 grudnia 2018 | ||||||
16 grudnia 2018 |