CZAS | KRAJ | OKRES | WYDARZENIE | ROZPOZNANIE | PROGNOZA | POPRZEDNI |
---|---|---|---|---|---|---|
6 kwietnia 2020 | ||||||
04:00 | March | MI Inflation Gauge m/m | 0.2% | -0.1% | ||
7 kwietnia 2020 | ||||||
01:30 | March | AIG Services Index | 38.7 | 47.0 | ||
04:30 | March | Trade Balance | 4.36B | 3.75B | 4.75B | |
04:30 | March | ANZ Job Advertisements m/m | -10.3% | 1.2% | ||
07:30 | April | RBA Rate Statement | ||||
| ||||||
07:30 | April | Cash Rate | 0.25% | 0.25% | 0.25% | |
| ||||||
8 kwietnia 2020 | ||||||
9 kwietnia 2020 | ||||||
04:30 | RBA Financial Stability Review | |||||
10 kwietnia 2020 | ||||||
DZIEŃ | Bank Holiday | |||||
11 kwietnia 2020 | ||||||
12 kwietnia 2020 |