CZAS | KRAJ | OKRES | WYDARZENIE | ROZPOZNANIE | PROGNOZA | POPRZEDNI |
---|---|---|---|---|---|---|
4 czerwca 2018 | ||||||
5 czerwca 2018 | ||||||
16:30 | May | Labor Productivity q/q | -0.3% | 0.3% | 0.2% | |
6 czerwca 2018 | ||||||
16:30 | April | Trade Balance | -1.9B | -3.4B | -3.9B | |
| ||||||
16:30 | April | Building Permits m/m | -4.6% | -1.0% | 1.3% | |
18:00 | May | Ivey PMI | 62.5 | 69.7 | 71.5 | |
7 czerwca 2018 | ||||||
18:30 | BOC Financial System Review | |||||
19:15 | June | BOC Gov Poloz Speaks | ||||
| ||||||
8 czerwca 2018 | ||||||
16:13 | May | Housing Starts | 196K | 219K | 215K | |
16:30 | May | Capacity Utilization Rate | 86.1% | 86.3% | 85.6% | |
16:30 | May | Employment Change | -7.5K | 19.1K | -1.1K | |
| ||||||
16:30 | May | Unemployment Rate | 5.8% | 5.8% | 5.8% | |
| ||||||
9 czerwca 2018 | ||||||
10 czerwca 2018 |