CZAS | KRAJ | OKRES | WYDARZENIE | ROZPOZNANIE | PROGNOZA | POPRZEDNI |
---|---|---|---|---|---|---|
6 kwietnia 2020 | ||||||
17:30 | BOC Business Outlook Survey | |||||
| ||||||
7 kwietnia 2020 | ||||||
17:00 | March | Ivey PMI | 26.0 | 50.1 | 54.1 | |
8 kwietnia 2020 | ||||||
15:13 | March | Housing Starts | 195K | 173K | 211K | |
15:30 | February | Building Permits m/m | -7.3% | -4.0% | 3.3% | |
9 kwietnia 2020 | ||||||
15:30 | March | Employment Change | -1010.7K | -427.0K | 30.3K | |
| ||||||
15:30 | March | Unemployment Rate | 7.8% | 7.4% | 5.6% | |
| ||||||
10 kwietnia 2020 | ||||||
DZIEŃ | Bank Holiday | |||||
11 kwietnia 2020 | ||||||
12 kwietnia 2020 |