CZAS | KRAJ | OKRES | WYDARZENIE | ROZPOZNANIE | PROGNOZA | POPRZEDNI |
---|---|---|---|---|---|---|
10 grudnia 2018 | ||||||
11 grudnia 2018 | ||||||
12 grudnia 2018 | ||||||
13 grudnia 2018 | ||||||
11:15 | November | PPI m/m | -0.3% | 0.1% | 0.2% | |
11:30 | QIIII | SNB Monetary Policy Assessment | ||||
| ||||||
11:30 | QIIII | Libor Rate | -0.75% | -0.75% | -0.75% | |
12:00 | Year | SNB Press Conference | ||||
| ||||||
14 grudnia 2018 | ||||||
15 grudnia 2018 | ||||||
16 grudnia 2018 |