CZAS | KRAJ | OKRES | WYDARZENIE | ROZPOZNANIE | PROGNOZA | POPRZEDNI |
---|---|---|---|---|---|---|
10 grudnia 2018 | ||||||
11 grudnia 2018 | ||||||
12:01 | November | New Loans | 1250B | 1200B | 697B | |
12:01 | November | M2 Money Supply y/y | 8.0% | 8.0% | 8.0% | |
12 grudnia 2018 | ||||||
13 grudnia 2018 | ||||||
09:46 | November | Foreign Direct Investment ytd/y | -1.3% | 3.3% | ||
14 grudnia 2018 | ||||||
05:00 | Unemployment Rate | 4.8% | 4.9% | |||
05:00 | November | Industrial Production y/y | 5.4% | 5.9% | 5.9% | |
05:00 | November | Retail Sales y/y | 8.1% | 8.8% | 8.6% | |
05:00 | November | Fixed Asset Investment ytd/y | 5.9% | 5.9% | 5.7% | |
15 grudnia 2018 | ||||||
16 grudnia 2018 |