CZAS | KRAJ | OKRES | WYDARZENIE | ROZPOZNANIE | PROGNOZA | POPRZEDNI |
---|---|---|---|---|---|---|
11 listopada 2019 | ||||||
12:01 | October | M2 Money Supply y/y | 8.4% | 8.4% | 8.4% | |
12:01 | October | New Loans | 661B | 800B | 1690B | |
| ||||||
12 listopada 2019 | ||||||
13 listopada 2019 | ||||||
14 listopada 2019 | ||||||
05:00 | October | Industrial Production y/y | 4.7% | 5.5% | 5.8% | |
05:00 | October | Retail Sales y/y | 7.2% | 7.8% | 7.8% | |
05:00 | October | Fixed Asset Investment ytd/y | 5.2% | 5.4% | 5.4% | |
05:00 | Unemployment Rate | 5.1% | 5.2% | |||
15 listopada 2019 | ||||||
16 listopada 2019 | ||||||
17 listopada 2019 |