CZAS | KRAJ | OKRES | WYDARZENIE | ROZPOZNANIE | PROGNOZA | POPRZEDNI |
---|---|---|---|---|---|---|
4 lipca 2022 | ||||||
5 lipca 2022 | ||||||
05:45 | Caixin Services PMI | 54.5 | 49.7 | 41.4 | ||
6 lipca 2022 | ||||||
7 lipca 2022 | ||||||
8 lipca 2022 | ||||||
9 lipca 2022 | ||||||
05:30 | June | CPI y/y | 2.5% | 2.5% | 2.1% | |
05:30 | June | PPI y/y | 6.1% | 6.0% | 6.4% | |
10 lipca 2022 |