CZAS | KRAJ | OKRES | WYDARZENIE | ROZPOZNANIE | PROGNOZA | POPRZEDNI |
---|---|---|---|---|---|---|
21 maja 2018 | ||||||
DZIEŃ | German Bank Holiday | |||||
DZIEŃ | French Bank Holiday | |||||
22 maja 2018 | ||||||
14:00 | April | German Buba Monthly Report | ||||
23 maja 2018 | ||||||
11:00 | April | French Flash Services PMI | 54.3 | 57.1 | 57.4 | |
11:00 | May | French Flash Manufacturing PMI | 55.1 | 53.6 | 53.8 | |
11:30 | April | German Flash Services PMI | 52.1 | 53.1 | 53.0 | |
11:30 | May | German Flash Manufacturing PMI | 56.8 | 57.9 | 58.1 | |
12:00 | April | Flash Services PMI | 53.9 | 54.7 | 54.7 | |
12:00 | April | Flash Manufacturing PMI | 55.5 | 56.1 | 56.2 | |
17:55 | May | Consumer Confidence | 0 | 0 | 0 | |
24 maja 2018 | ||||||
DZIEŃ | May | Eurogroup Meetings | ||||
10:00 | German GfK Consumer Climate | 10.7 | 10.8 | 10.8 | ||
10:00 | German Final GDP q/q | 0.3% | 0.3% | 0.3% | ||
12:00 | ECB Financial Stability Review | |||||
15:30 | ECB Monetary Policy Meeting Accounts | |||||
| ||||||
16:59 | April | Belgian NBB Business Climate | 0.2 | 0.6 | 1.0 | |
25 maja 2018 | ||||||
DZIEŃ | April | ECOFIN Meetings | ||||
12:00 | May | German Ifo Business Climate | 102.2 | 102.0 | 102.2 | |
23:20 | April | German Buba President Weidmann Speaks | ||||
26 maja 2018 | ||||||
27 maja 2018 |