CZAS | KRAJ | OKRES | WYDARZENIE | ROZPOZNANIE | PROGNOZA | POPRZEDNI |
---|---|---|---|---|---|---|
6 kwietnia 2020 | ||||||
09:00 | March | German Factory Orders m/m | -1.4% | -2.7% | 4.8% | |
11:30 | March | Sentix Investor Confidence | -42.9 | -30.5 | -17.1 | |
7 kwietnia 2020 | ||||||
09:00 | March | German Industrial Production m/m | 0.3% | -0.7% | 3.2% | |
09:45 | March | French Trade Balance | -5.2B | -5.1B | -6.0B | |
11:00 | March | Italian Retail Sales m/m | 0.8% | -0.4% | 0.1% | |
13:00 | April | Eurogroup Meetings | ||||
8 kwietnia 2020 | ||||||
12:34 | April | Eurogroup Meetings | ||||
12:34 | March | German 10-y Bond Auction | -0.34|1.8 | -0.77|1.0 | ||
9 kwietnia 2020 | ||||||
DZIEŃ | April | Eurogroup Meetings | ||||
09:00 | March | German Trade Balance | 21.6B | 20.3B | 18.7B | |
11:00 | March | Italian Industrial Production m/m | -1.2% | -1.6% | 3.6% | |
14:30 | ECB Monetary Policy Meeting Accounts | |||||
| ||||||
10 kwietnia 2020 | ||||||
09:45 | March | French Industrial Production m/m | 0.9% | 0.0% | 1.1% | |
11 kwietnia 2020 | ||||||
12 kwietnia 2020 |