CZAS | KRAJ | OKRES | WYDARZENIE | ROZPOZNANIE | PROGNOZA | POPRZEDNI |
---|---|---|---|---|---|---|
7 maja 2018 | ||||||
DZIEŃ | Bank Holiday | |||||
8 maja 2018 | ||||||
11:30 | April | Halifax HPI m/m | -3.1% | -0.3% | 1.6% | |
9 maja 2018 | ||||||
03:01 | April | BRC Retail Sales Monitor y/y | -4.2% | -0.7% | 1.4% | |
13:35 | April | 10-y Bond Auction | 1.61|2.2 | 1.60|2.4 | ||
10 maja 2018 | ||||||
03:01 | April | RICS House Price Balance | -8% | -1% | 0% | |
12:30 | Construction Output m/m | -2.3% | -2.1% | -1.0% | ||
12:30 | March | Manufacturing Production m/m | -0.1% | -0.2% | -0.2% | |
| ||||||
12:30 | April | Industrial Production m/m | 0.1% | 0.1% | 0.1% | |
12:30 | Goods Trade Balance | -12.3B | -11.2B | -10.4B | ||
15:00 | April | MPC Asset Purchase Facility Votes | 0-0-9 | 0-0-9 | 0-0-9 | |
15:00 | May | Official Bank Rate | 0.50% | 0.50% | 0.50% | |
| ||||||
15:00 | April | MPC Official Bank Rate Votes | 2-0-7 | 2-0-7 | 2-0-7 | |
| ||||||
15:00 | May | Asset Purchase Facility | 435B | 435B | 435B | |
15:00 | Monetary Policy Summary | |||||
| ||||||
15:00 | BOE Inflation Report | |||||
| ||||||
15:01 | April | NIESR GDP Estimate | 0.1% | 0.1% | ||
11 maja 2018 | ||||||
12 maja 2018 | ||||||
13 maja 2018 |