CZAS | KRAJ | OKRES | WYDARZENIE | ROZPOZNANIE | PROGNOZA | POPRZEDNI |
---|---|---|---|---|---|---|
10 grudnia 2018 | ||||||
11 grudnia 2018 | ||||||
12:30 | November | Claimant Count Change | 21.9K | 13.2K | 23.2K | |
12:30 | November | Average Earnings Index 3m/y | 3.3% | 3.0% | 3.1% | |
| ||||||
12:30 | November | Unemployment Rate | 4.1% | 4.1% | 4.1% | |
12 grudnia 2018 | ||||||
13 grudnia 2018 | ||||||
03:01 | November | RICS House Price Balance | -11% | -10% | -10% | |
14 grudnia 2018 | ||||||
17:30 | November | CB Leading Index m/m | -0.4% | -0.4% | ||
15 grudnia 2018 | ||||||
16 grudnia 2018 |