CZAS | KRAJ | OKRES | WYDARZENIE | ROZPOZNANIE | PROGNOZA | POPRZEDNI |
---|---|---|---|---|---|---|
18 lutego 2019 | ||||||
03:01 | January | Rightmove HPI m/m | 0.7% | 0.4% | ||
19 lutego 2019 | ||||||
12:30 | January | Unemployment Rate | 4.0% | 4.0% | 4.0% | |
12:30 | January | Claimant Count Change | 14.2K | 12.3K | 20.2K | |
12:30 | January | Average Earnings Index 3m/y | 3.4% | 3.5% | 3.4% | |
| ||||||
20 lutego 2019 | ||||||
14:00 | January | CBI Industrial Order Expectations | 6 | -5 | -1 | |
21 lutego 2019 | ||||||
12:30 | January | Public Sector Net Borrowing | -15.8B | -11.1B | 2.1B | |
22 lutego 2019 | ||||||
14:00 | January | CBI Realized Sales | 0 | 4 | 0 | |
23 lutego 2019 | ||||||
24 lutego 2019 |