CZAS | KRAJ | OKRES | WYDARZENIE | ROZPOZNANIE | PROGNOZA | POPRZEDNI |
---|---|---|---|---|---|---|
22 lipca 2019 | ||||||
23 lipca 2019 | ||||||
13:35 | June | 10-y Bond Auction | 0.79|2.2 | 0.89|2.1 | ||
14:00 | June | CBI Industrial Order Expectations | -34 | -15 | -15 | |
16:20 | MPC Member Haldane Speaks | |||||
24 lipca 2019 | ||||||
12:30 | High Street Lending | 42.7K | 42.9K | 42.4K | ||
25 lipca 2019 | ||||||
14:00 | June | CBI Realized Sales | -16 | 0 | -42 | |
14:30 | Prime Minister Johnson Speaks | |||||
| ||||||
26 lipca 2019 | ||||||
27 lipca 2019 | ||||||
28 lipca 2019 |