CZAS | KRAJ | OKRES | WYDARZENIE | ROZPOZNANIE | PROGNOZA | POPRZEDNI |
---|---|---|---|---|---|---|
6 kwietnia 2020 | ||||||
02:01 | March | GfK Consumer Confidence | -34 | -9 | ||
11:30 | March | Construction PMI | 39.3 | 44.0 | 52.6 | |
11:34 | March | Housing Equity Withdrawal q/q | -5.1B | -6.2B | -6.0B | |
7 kwietnia 2020 | ||||||
10:30 | March | Halifax HPI m/m | 0.0% | 0.2% | 0.2% | |
8 kwietnia 2020 | ||||||
12:05 | March | 10-y Bond Auction | 0.38|3.9 | 0.31|2.2 | ||
9 kwietnia 2020 | ||||||
02:01 | March | RICS House Price Balance | 11% | 11% | 29% | |
09:00 | Goods Trade Balance | -11.5B | -6.0B | -5.8B | ||
09:00 | GDP m/m | -0.1% | 0.1% | 0.1% | ||
09:00 | February | Manufacturing Production m/m | 0.5% | 0.2% | 0.4% | |
09:00 | March | Index of Services 3m/3m | 0.2% | 0.3% | 0.0% | |
09:00 | Construction Output m/m | -1.7% | 0.3% | -0.2% | ||
09:00 | March | Industrial Production m/m | 0.1% | 0.1% | 0.2% | |
16:28 | March | NIESR GDP Estimate | -4.8% | 0.1% | ||
20:00 | FPC Statement | |||||
10 kwietnia 2020 | ||||||
DZIEŃ | Bank Holiday | |||||
16:30 | March | CB Leading Index m/m | -0.1% | 0.0% | ||
11 kwietnia 2020 | ||||||
12 kwietnia 2020 |