CZAS | KRAJ | OKRES | WYDARZENIE | ROZPOZNANIE | PROGNOZA | POPRZEDNI |
---|---|---|---|---|---|---|
26 lutego 2018 | ||||||
27 lutego 2018 | ||||||
08:00 | BOJ Core CPI y/y | 0.8% | 0.6% | 0.7% | ||
28 lutego 2018 | ||||||
02:50 | January | Prelim Industrial Production m/m | -6.6% | -4.1% | 2.9% | |
02:50 | January | Retail Sales y/y | 1.6% | 2.3% | 3.6% | |
08:00 | January | Housing Starts y/y | -13.2% | -4.5% | -2.1% | |
1 marca 2018 | ||||||
02:50 | February | Capital Spending q/y | 4.3% | 3.1% | 4.2% | |
03:30 | Final Manufacturing PMI | 54.1 | 54.0 | 54.0 | ||
06:45 | February | 10-y Bond Auction | 0.06|4.5 | 0.09|4.6 | ||
08:00 | February | Consumer Confidence | 44.3 | 44.9 | 44.7 | |
2 marca 2018 | ||||||
02:30 | February | Tokyo Core CPI y/y | 0.9% | 0.8% | 0.7% | |
02:30 | February | Unemployment Rate | 2.4% | 2.8% | 2.8% | |
02:50 | February | Monetary Base y/y | 9.4% | 9.2% | 9.7% | |
3 marca 2018 | ||||||
4 marca 2018 |