CZAS | KRAJ | OKRES | WYDARZENIE | ROZPOZNANIE | PROGNOZA | POPRZEDNI |
---|---|---|---|---|---|---|
21 maja 2018 | ||||||
03:50 | April | Trade Balance | 0.55T | 0.11T | 0.17T | |
22 maja 2018 | ||||||
09:00 | BOJ Core CPI y/y | 0.5% | 0.6% | 0.7% | ||
23 maja 2018 | ||||||
04:30 | Flash Manufacturing PMI | 52.5 | 53.6 | 53.8 | ||
08:30 | April | All Industries Activity m/m | 0.0% | 0.1% | 0.4% | |
24 maja 2018 | ||||||
25 maja 2018 | ||||||
03:30 | April | Tokyo Core CPI y/y | 0.5% | 0.6% | 0.6% | |
26 maja 2018 | ||||||
27 maja 2018 |