CZAS | KRAJ | OKRES | WYDARZENIE | ROZPOZNANIE | PROGNOZA | POPRZEDNI |
---|---|---|---|---|---|---|
4 czerwca 2018 | ||||||
03:50 | May | Monetary Base y/y | 8.1% | 7.4% | 7.8% | |
5 czerwca 2018 | ||||||
03:30 | May | Household Spending y/y | -1.3% | 0.8% | -0.7% | |
07:35 | May | 10-y Bond Auction | 0.05|4.4 | 0.05|4.2 | ||
6 czerwca 2018 | ||||||
04:00 | May | Average Cash Earnings y/y | 0.8% | 1.4% | 2.0% | |
7 czerwca 2018 | ||||||
09:00 | May | Leading Indicators | 105.6% | 105.6% | 104.4% | |
8 czerwca 2018 | ||||||
03:50 | May | Final GDP q/q | -0.2% | -0.1% | -0.2% | |
03:50 | April | Current Account | 1.89T | 2.10T | 1.77T | |
03:50 | May | Final GDP Price Index y/y | 0.5% | 0.5% | 0.5% | |
03:50 | May | Bank Lending y/y | 2.0% | 2.2% | 2.1% | |
09:00 | May | Economy Watchers Sentiment | 47.1 | 49.4 | 49.0 | |
9 czerwca 2018 | ||||||
10 czerwca 2018 |