CZAS | KRAJ | OKRES | WYDARZENIE | ROZPOZNANIE | PROGNOZA | POPRZEDNI |
---|---|---|---|---|---|---|
18 lutego 2019 | ||||||
02:50 | January | Core Machinery Orders m/m | -0.1% | -1.1% | 0.0% | |
19 lutego 2019 | ||||||
20 lutego 2019 | ||||||
02:50 | January | Trade Balance | -0.37T | 0.17T | -0.22T | |
21 lutego 2019 | ||||||
03:30 | Flash Manufacturing PMI | 48.5 | 50.4 | 50.3 | ||
07:30 | January | All Industries Activity m/m | -0.4% | -0.2% | -0.5% | |
22 lutego 2019 | ||||||
02:30 | January | National Core CPI y/y | 0.8% | 0.8% | 0.7% | |
23 lutego 2019 | ||||||
24 lutego 2019 |