CZAS | KRAJ | OKRES | WYDARZENIE | ROZPOZNANIE | PROGNOZA | POPRZEDNI |
---|---|---|---|---|---|---|
25 lutego 2019 | ||||||
02:50 | SPPI y/y | 1.1% | 1.1% | 1.1% | ||
26 lutego 2019 | ||||||
08:00 | BOJ Core CPI y/y | 0.5% | 0.6% | 0.4% | ||
27 lutego 2019 | ||||||
28 lutego 2019 | ||||||
02:50 | January | Prelim Industrial Production m/m | -3.7% | -2.5% | -0.1% | |
02:50 | January | Retail Sales y/y | 0.6% | 1.4% | 1.3% | |
08:00 | January | Housing Starts y/y | 1.1% | 10.4% | 2.1% | |
1 marca 2019 | ||||||
02:30 | February | Tokyo Core CPI y/y | 1.1% | 1.0% | 1.1% | |
02:30 | February | Unemployment Rate | 2.5% | 2.4% | 2.4% | |
02:50 | February | Capital Spending q/y | 5.7% | 4.5% | 4.5% | |
03:30 | Final Manufacturing PMI | 48.9 | 48.5 | 48.5 | ||
08:02 | February | Consumer Confidence | 41.5 | 41.6 | 41.9 | |
2 marca 2019 | ||||||
3 marca 2019 |