CZAS | KRAJ | OKRES | WYDARZENIE | ROZPOZNANIE | PROGNOZA | POPRZEDNI |
---|---|---|---|---|---|---|
13 kwietnia 2020 | ||||||
02:50 | March | M2 Money Stock y/y | 3.3% | 2.9% | 3.0% | |
14 kwietnia 2020 | ||||||
15 kwietnia 2020 | ||||||
16 kwietnia 2020 | ||||||
17 kwietnia 2020 | ||||||
07:30 | March | Tertiary Industry Activity m/m | -0.5% | -0.4% | 0.3% | |
07:30 | March | Revised Industrial Production m/m | -0.3% | 0.4% | 0.4% | |
18 kwietnia 2020 | ||||||
19 kwietnia 2020 |