CZAS | KRAJ | OKRES | WYDARZENIE | ROZPOZNANIE | PROGNOZA | POPRZEDNI |
---|---|---|---|---|---|---|
14 września 2020 | ||||||
07:30 | August | Tertiary Industry Activity m/m | -0.5% | 0.6% | 9.0% | |
07:33 | August | Revised Industrial Production m/m | 8.7% | 8.0% | 8.0% | |
15 września 2020 | ||||||
16 września 2020 | ||||||
02:50 | August | Trade Balance | 0.35T | 0.01T | 0.04T | |
17 września 2020 | ||||||
05:52 | September | Monetary Policy Statement | ||||
| ||||||
05:52 | BOJ Policy Rate | -0.10% | -0.10% | -0.10% | ||
09:32 | September | BOJ Press Conference | ||||
18 września 2020 | ||||||
02:30 | August | National Core CPI y/y | -0.4% | -0.4% | 0.0% | |
19 września 2020 | ||||||
20 września 2020 |