CZAS | KRAJ | OKRES | WYDARZENIE | ROZPOZNANIE | PROGNOZA | POPRZEDNI |
---|---|---|---|---|---|---|
28 września 2020 | ||||||
29 września 2020 | ||||||
02:30 | August | Tokyo Core CPI y/y | -0.2% | -0.3% | -0.3% | |
02:50 | BOJ Summary of Opinions | |||||
30 września 2020 | ||||||
02:50 | August | Prelim Industrial Production m/m | 1.7% | 1.5% | 8.7% | |
02:50 | August | Retail Sales y/y | -1.9% | -3.2% | -2.9% | |
08:00 | August | Housing Starts y/y | -9.1% | -10.0% | -11.4% | |
1 października 2020 | ||||||
02:50 | September | Tankan Manufacturing Index | -27 | -23 | -34 | |
02:50 | September | Tankan Non-Manufacturing Index | -12 | -9 | -17 | |
03:30 | Final Manufacturing PMI | 47.7 | 47.3 | 47.3 | ||
06:35 | September | 10-y Bond Auction | 0.02|4.1 | 0.03|3.2 | ||
2 października 2020 | ||||||
02:30 | September | Unemployment Rate | 3.0% | 3.0% | 2.9% | |
02:50 | September | Monetary Base y/y | 14.3% | 11.9% | 11.5% | |
08:00 | September | Consumer Confidence | 32.7 | 31.6 | 29.3 | |
3 października 2020 | ||||||
4 października 2020 |