CZAS | KRAJ | OKRES | WYDARZENIE | ROZPOZNANIE | PROGNOZA | POPRZEDNI |
---|---|---|---|---|---|---|
7 maja 2018 | ||||||
8 maja 2018 | ||||||
07:00 | Inflation Expectations q/q | 2.0% | 2.1% | |||
| ||||||
9 maja 2018 | ||||||
10 maja 2018 | ||||||
01:00 | May | RBNZ Rate Statement | ||||
| ||||||
01:00 | May | Official Cash Rate | 1.75% | 1.75% | 1.75% | |
| ||||||
01:00 | QII | RBNZ Monetary Policy Statement | ||||
| ||||||
02:00 | QII | RBNZ Press Conference | ||||
| ||||||
05:10 | RBNZ Gov Orr Speaks | |||||
| ||||||
11 maja 2018 | ||||||
02:30 | April | Business NZ Manufacturing Index | 58.9 | 53.1 | ||
02:45 | April | FPI m/m | 0.1% | 1.0% | ||
12 maja 2018 | ||||||
13 maja 2018 |