CZAS | KRAJ | OKRES | WYDARZENIE | ROZPOZNANIE | PROGNOZA | POPRZEDNI |
---|---|---|---|---|---|---|
10 grudnia 2018 | ||||||
00:45 | November | Manufacturing Sales q/q | 2.0% | 1.8% | ||
11 grudnia 2018 | ||||||
22:15 | RBNZ Gov Orr Speaks | |||||
| ||||||
12 grudnia 2018 | ||||||
13 grudnia 2018 | ||||||
00:45 | November | FPI m/m | -0.6% | -0.6% | ||
14 grudnia 2018 | ||||||
00:30 | November | Business NZ Manufacturing Index | 53.5 | 53.7 | ||
15 grudnia 2018 | ||||||
16 grudnia 2018 |