CZAS | KRAJ | OKRES | WYDARZENIE | ROZPOZNANIE | PROGNOZA | POPRZEDNI |
---|---|---|---|---|---|---|
11 listopada 2019 | ||||||
12 listopada 2019 | ||||||
00:45 | October | Visitor Arrivals m/m | -0.1% | 1.4% | ||
05:00 | Inflation Expectations q/q | 1.80% | 1.86% | |||
| ||||||
13 listopada 2019 | ||||||
00:45 | October | FPI m/m | -0.3% | 0.0% | ||
04:00 | QIIII | RBNZ Monetary Policy Statement | ||||
| ||||||
04:00 | November | RBNZ Rate Statement | ||||
| ||||||
04:00 | November | Official Cash Rate | 1.00% | 0.75% | 1.00% | |
| ||||||
05:00 | QIIII | RBNZ Press Conference | ||||
| ||||||
22:10 | RBNZ Gov Orr Speaks | |||||
| ||||||
14 listopada 2019 | ||||||
15 listopada 2019 | ||||||
00:30 | October | Business NZ Manufacturing Index | 52.6 | 48.8 | ||
16 listopada 2019 | ||||||
17 listopada 2019 |