CZAS | KRAJ | OKRES | WYDARZENIE | ROZPOZNANIE | PROGNOZA | POPRZEDNI |
---|---|---|---|---|---|---|
9 września 2019 | ||||||
10 września 2019 | ||||||
16:11 | August | BOE Gov Carney Speaks | ||||
| ||||||
11 września 2019 | ||||||
13:00 | August | New Loans | 1210B | 1200B | 1060B | |
| ||||||
18:30 | August | Crude Oil Inventories | -6.9M | -2.7M | -4.8M | |
| ||||||
12 września 2019 | ||||||
15:45 | Main Refinancing Rate | 0.00% | 0.00% | 0.00% | ||
| ||||||
15:45 | Monetary Policy Statement | |||||
| ||||||
16:30 | September | ECB Press Conference | ||||
| ||||||
16:30 | August | CPI m/m | 0.1% | 0.3% | ||
| ||||||
16:30 | August | Core CPI m/m | 0.2% | 0.3% | ||
| ||||||
13 września 2019 | ||||||
16:30 | August | Core Retail Sales m/m | 0.1% | 1.0% | ||
| ||||||
16:30 | August | Retail Sales m/m | 0.2% | 0.7% | ||
| ||||||
14 września 2019 | ||||||
15 września 2019 |