CZAS | KRAJ | OKRES | WYDARZENIE | ROZPOZNANIE | PROGNOZA | POPRZEDNI |
---|---|---|---|---|---|---|
23 września 2019 | ||||||
24 września 2019 | ||||||
09:30 | September | BOJ Gov Kuroda Speaks | ||||
| ||||||
13:55 | RBA Gov Lowe Speaks | |||||
| ||||||
18:00 | September | CB Consumer Confidence | 125.1 | 134.1 | 134.2 | |
| ||||||
25 września 2019 | ||||||
06:00 | September | Official Cash Rate | 1.00% | 1.00% | 1.00% | |
| ||||||
06:00 | September | RBNZ Rate Statement | ||||
| ||||||
18:30 | August | Crude Oil Inventories | 2.4M | -0.3M | 1.1M | |
| ||||||
26 września 2019 | ||||||
10:35 | September | BOJ Gov Kuroda Speaks | ||||
| ||||||
17:30 | ECB President Draghi Speaks | |||||
| ||||||
17:45 | August | BOE Gov Carney Speaks | ||||
| ||||||
27 września 2019 | ||||||
16:30 | August | Core Durable Goods Orders m/m | 0.5% | 0.2% | -0.5% | |
| ||||||
16:30 | August | Personal Spending m/m | 0.1% | 0.3% | 0.5% | |
| ||||||
28 września 2019 | ||||||
29 września 2019 |