CZAS | KRAJ | OKRES | WYDARZENIE | ROZPOZNANIE | PROGNOZA | POPRZEDNI |
---|---|---|---|---|---|---|
30 marca 2020 | ||||||
00:43 | President Trump Speaks | |||||
| ||||||
31 marca 2020 | ||||||
00:15 | President Trump Speaks | |||||
| ||||||
03:00 | March | ANZ Business Confidence | -63.5 | -19.4 | ||
| ||||||
04:00 | March | Manufacturing PMI | 52.0 | 44.9 | 35.7 | |
| ||||||
15:30 | Fed Announcement | |||||
| ||||||
17:00 | March | CB Consumer Confidence | 120.0 | 115.1 | 132.6 | |
| ||||||
1 kwietnia 2020 | ||||||
00:30 | President Trump Speaks | |||||
| ||||||
15:15 | March | ADP Non-Farm Employment Change | -27K | -150K | 179K | |
| ||||||
17:00 | March | ISM Manufacturing PMI | 49.1 | 44.9 | 50.1 | |
| ||||||
2 kwietnia 2020 | ||||||
00:37 | President Trump Speaks | |||||
| ||||||
15:30 | Tydzień | Unemployment Claims | 6648K | 3600K | 3307K | |
| ||||||
3 kwietnia 2020 | ||||||
00:23 | President Trump Speaks | |||||
| ||||||
15:30 | March | Non-Farm Employment Change | -701K | -100K | 275K | |
| ||||||
15:30 | March | Unemployment Rate | 4.4% | 3.8% | 3.5% | |
| ||||||
15:30 | March | Average Hourly Earnings m/m | 0.4% | 0.2% | 0.3% | |
| ||||||
4 kwietnia 2020 | ||||||
22:30 | President Trump Speaks | |||||
| ||||||
5 kwietnia 2020 |