CZAS | KRAJ | OKRES | WYDARZENIE | ROZPOZNANIE | PROGNOZA | POPRZEDNI |
---|---|---|---|---|---|---|
30 listopada 2020 | ||||||
DZIEŃ | October | OPEC Meetings | ||||
| ||||||
1 grudnia 2020 | ||||||
06:30 | December | RBA Rate Statement | ||||
| ||||||
18:00 | November | ISM Manufacturing PMI | 57.5 | 57.9 | 59.3 | |
| ||||||
18:00 | Fed Chair Powell Testifies | |||||
| ||||||
2 grudnia 2020 | ||||||
03:00 | RBA Gov Lowe Speaks | |||||
| ||||||
03:30 | QIII | GDP q/q | 3.3% | 2.5% | -7.0% | |
| ||||||
18:00 | Fed Chair Powell Testifies | |||||
| ||||||
3 grudnia 2020 | ||||||
DZIEŃ | OPEC-JMMC Meetings | |||||
| ||||||
4 grudnia 2020 | ||||||
16:30 | November | Employment Change | 62.1K | 22.0K | 83.6K | |
| ||||||
16:30 | November | Unemployment Rate | 8.5% | 9.0% | 8.9% | |
| ||||||
16:30 | November | Average Hourly Earnings m/m | 0.3% | 0.1% | 0.1% | |
| ||||||
16:30 | November | Non-Farm Employment Change | 245K | 480K | 610K | |
| ||||||
16:30 | November | Unemployment Rate | 6.7% | 6.8% | 6.9% | |
| ||||||
5 grudnia 2020 | ||||||
6 grudnia 2020 |