Ticker | Typowy spread | Prowizja | Swap2 | Maksymalny wolumen1 | Jedna Wielkość Partii | Minimalna zmiana ceny (jeden punkt) | Wartość one point | Zabezpieczenie | Godziny handlu eet | Data ex-dywidendy | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Long | Short | ||||||||||
S.AAPL (Apple Inc.) | 1 | 0.02% | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 akcji | 0.01 (1 cent) | 1 USD | 1 161,85 USD | 16:35 - 22:55 | |
S.ADBE (Adobe Inc.) | 1 | 0.02% | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 akcji | 0.01 (1 cent) | 1 USD | 2 187,8 USD | 16:35 - 22:55 | |
S.AMZN (Amazon.com, Inc.) | 1 | 0.02% | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 akcji | 0.01 (1 cent) | 1 USD | 1 180,2 USD | 16:35 - 22:55 | |
S.BA (The Boeing Company) | 1 | 0.02% | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 akcji | 0.01 (1 cent) | 1 USD | 908,55 USD | 16:35 - 22:55 | |
S.BAC (Bank of America Corporation) | 1 | 0.02% | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 akcji | 0.01 (1 cent) | 1 USD | 235,45 USD | 16:35 - 22:55 | 2025-03-07 |
S.BRK.B (Berkshire Hathaway Inc.) | 1 | 0.02% | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 akcji | 0.01 (1 cent) | 1 USD | 2 367,9 USD | 16:35 - 22:55 | |
S.C (Citigroup Inc.) | 1 | 0.02% | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 akcji | 0.01 (1 cent) | 1 USD | 397,35 USD | 16:35 - 22:55 | 2025-02-03 |
S.CAT (Caterpillar Inc.) | 1 | 0.02% | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 akcji | 0.01 (1 cent) | 1 USD | 1 793,25 USD | 16:35 - 22:55 | |
S.CMCSA (Comcast Corporation) | 1 | 0.02% | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 akcji | 0.01 (1 cent) | 1 USD | 169,6 USD | 16:35 - 22:55 | 2025-04-02 |
S.CSCO (Cisco Systems, Inc.) | 1 | 0.02% | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 akcji | 0.01 (1 cent) | 1 USD | 312,8 USD | 16:35 - 22:55 | |
S.CVX (Chevron Corporation) | 1 | 0.02% | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 akcji | 0.01 (1 cent) | 1 USD | 764,7 USD | 16:35 - 22:55 | 2025-02-14 |
S.DAL (Delta Air Lines, Inc.) | 1 | 0.02% | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 akcji | 0.01 (1 cent) | 1 USD | 345,2 USD | 16:35 - 22:55 | |
S.DIS (The Walt Disney Company) | 1 | 0.02% | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 akcji | 0.01 (1 cent) | 1 USD | 552,55 USD | 16:35 - 22:55 | 2025-06-24 |
S.EA (Electronic Arts Inc.) | 1 | 0.02% | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 akcji | 0.01 (1 cent) | 1 USD | 652,25 USD | 16:35 - 22:55 | |
S.EBAY (eBay Inc.) | 1 | 0.02% | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 akcji | 0.01 (1 cent) | 1 USD | 336,85 USD | 16:35 - 22:55 | |
S.FOXA (Fox Corporation) | 1 | 0.02% | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 akcji | 0.01 (1 cent) | 1 USD | 272,55 USD | 16:35 - 22:55 | |
S.GE (General Electric Company) | 1 | 0.02% | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 akcji | 0.01 (1 cent) | 1 USD | 1 021,6 USD | 16:35 - 22:55 | |
S.GM (General Motors Company) | 1 | 0.02% | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 akcji | 0.01 (1 cent) | 1 USD | 238,9 USD | 16:35 - 22:55 | 2025-03-07 |
S.GOOGL (Alphabet Inc.) | 1 | 0.02% | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 akcji | 0.01 (1 cent) | 1 USD | 956,3 USD | 16:35 - 22:55 | |
S.GS (The Goldman Sachs Group, Inc.) | 1 | 0.02% | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 akcji | 0.01 (1 cent) | 1 USD | 3 222 USD | 16:35 - 22:55 | 2025-02-28 |
S.HPQ (HP Inc.) | 1 | 0.02% | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 akcji | 0.01 (1 cent) | 1 USD | 162,7 USD | 16:35 - 22:55 | 2025-03-12 |
S.IBM (International Business Machines Corporation) | 1 | 0.02% | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 akcji | 0.01 (1 cent) | 1 USD | 1 316,3 USD | 16:35 - 22:55 | 2025-02-10 |
S.INTC (Intel Corporation) | 1 | 0.02% | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 akcji | 0.01 (1 cent) | 1 USD | 98,15 USD | 16:35 - 22:55 | |
S.JNJ (Johnson & Johnson) | 1 | 0.02% | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 akcji | 0.01 (1 cent) | 1 USD | 773,05 USD | 16:35 - 22:55 | 2025-02-18 |
S.JPM (JPMorgan Chase & Co.) | 1 | 0.02% | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 akcji | 0.01 (1 cent) | 1 USD | 1 351,8 USD | 16:35 - 22:55 | |
S.KO (The Coca-Cola Company) | 1 | 0.02% | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 akcji | 0.01 (1 cent) | 1 USD | 315,5 USD | 16:35 - 22:55 | |
S.LLY (Eli Lilly and Company) | 1 | 0.02% | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 akcji | 0.01 (1 cent) | 1 USD | 4 214,4 USD | 16:35 - 22:55 | 2025-02-14 |
S.MCD (McDonald's Corporation) | 1 | 0.02% | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 akcji | 0.01 (1 cent) | 1 USD | 1 446,25 USD | 16:35 - 22:55 | |
S.META (Meta Platforms, Inc.) | 1 | 0.02% | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 akcji | 0.01 (1 cent) | 1 USD | 3 523 USD | 16:35 - 22:55 | |
S.MMM (3M Company) | 1 | 0.02% | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 akcji | 0.01 (1 cent) | 1 USD | 762,1 USD | 16:35 - 22:55 | |
S.MSFT (Microsoft Corporation) | 1 | 0.02% | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 akcji | 0.01 (1 cent) | 1 USD | 2 064,9 USD | 16:35 - 22:55 | 2025-02-20 |
S.NEM (Newmont Corporation) | 1 | 0.02% | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 akcji | 0.01 (1 cent) | 1 USD | 224,85 USD | 16:35 - 22:55 | |
S.NFLX (Netflix, Inc.) | 1 | 0.02% | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 akcji | 0.01 (1 cent) | 1 USD | 5 052,45 USD | 16:35 - 22:55 | |
S.NKE (NIKE, Inc.) | 1 | 0.02% | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 akcji | 0.01 (1 cent) | 1 USD | 372,4 USD | 16:35 - 22:55 | |
S.NVDA (NVIDIA Corporation) | 1 | 0.02% | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 akcji | 0.01 (1 cent) | 1 USD | 622,55 USD | 16:35 - 22:55 | |
S.ORCL (Oracle Corporation) | 1 | 0.02% | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 akcji | 0.01 (1 cent) | 1 USD | 857,9 USD | 16:35 - 22:55 | |
S.PEP (PepsiCo, Inc.) | 1 | 0.02% | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 akcji | 0.01 (1 cent) | 1 USD | 728 USD | 16:35 - 22:55 | |
S.PFE (Pfizer Inc.) | 1 | 0.02% | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 akcji | 0.01 (1 cent) | 1 USD | 132,5 USD | 16:35 - 22:55 | |
S.PG (The Procter & Gamble Company) | 1 | 0.02% | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 akcji | 0.01 (1 cent) | 1 USD | 844,6 USD | 16:35 - 22:55 | |
S.PM (Philip Morris International Inc.) | 1 | 0.02% | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 akcji | 0.01 (1 cent) | 1 USD | 654,85 USD | 16:35 - 22:55 | |
S.PRU (Prudential Financial, Inc.) | 1 | 0.02% | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 akcji | 0.01 (1 cent) | 1 USD | 571,75 USD | 16:35 - 22:55 | |
S.PYPL (PayPal Holdings, Inc.) | 1 | 0.02% | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 akcji | 0.01 (1 cent) | 1 USD | 395,7 USD | 16:35 - 22:55 | |
S.SBUX (Starbucks Corporation) | 1 | 0.02% | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 akcji | 0.01 (1 cent) | 1 USD | 561,15 USD | 16:35 - 22:55 | 2025-02-14 |
S.TSLA (Tesla, Inc.) | 1 | 0.02% | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 akcji | 0.01 (1 cent) | 1 USD | 1 890,45 USD | 16:35 - 22:55 | |
S.UPS (United Parcel Service, Inc.) | 1 | 0.02% | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 akcji | 0.01 (1 cent) | 1 USD | 559,2 USD | 16:35 - 22:55 | |
S.V (Visa Inc.) | 1 | 0.02% | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 akcji | 0.01 (1 cent) | 1 USD | 1 745,2 USD | 16:35 - 22:55 | |
S.VZ (Verizon Communications Inc.) | 1 | 0.02% | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 akcji | 0.01 (1 cent) | 1 USD | 200,5 USD | 16:35 - 22:55 | |
S.WFC (Wells Fargo & Company) | 1 | 0.02% | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 akcji | 0.01 (1 cent) | 1 USD | 400,2 USD | 16:35 - 22:55 | 2025-02-07 |
S.WMT (Walmart Inc.) | 1 | 0.02% | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 akcji | 0.01 (1 cent) | 1 USD | 512,05 USD | 16:35 - 22:55 | |
S.XOM (Exxon Mobil Corporation) | 1 | 0.02% | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 akcji | 0.01 (1 cent) | 1 USD | 549,1 USD | 16:35 - 22:55 |
1 Maksymalna wartość transakcji wyrażona w lotach.
2 Wartości swapu są wyrażone w procentach w skali rocznej od kosztu pozycji. Swap jest pobierany potrójnie podczas przenoszenia otwartej pozycji z piątku na poniedziałek.