Ticker | Typowy spread | Prowizja | Swap2 | Maksymalny wolumen1 | Jedna Wielkość Partii | Minimalna zmiana ceny (jeden punkt) | Wartość one point | Zabezpieczenie | Godziny handlu eet | Data ex-dywidendy | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Long | Short | ||||||||||
S.AAPL (Apple Inc.) | 1 | 0.02% | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 akcji | 0.01 (1 cent) | 1 USD | 1 173,45 USD | 16:35 - 22:55 | |
S.ADBE (Adobe Inc.) | 1 | 0.02% | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 akcji | 0.01 (1 cent) | 1 USD | 2 573,2 USD | 16:35 - 22:55 | |
S.AMZN (Amazon.com, Inc.) | 1 | 0.02% | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 akcji | 0.01 (1 cent) | 1 USD | 1 032 USD | 16:35 - 22:55 | |
S.BA (The Boeing Company) | 1 | 0.02% | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 akcji | 0.01 (1 cent) | 1 USD | 757,45 USD | 16:35 - 22:55 | |
S.BAC (Bank of America Corporation) | 1 | 0.02% | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 akcji | 0.01 (1 cent) | 1 USD | 238,8 USD | 16:35 - 22:55 | 2024-12-06 |
S.BRK.B (Berkshire Hathaway Inc.) | 1 | 0.02% | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 akcji | 0.01 (1 cent) | 1 USD | 2 430,75 USD | 16:35 - 22:55 | |
S.C (Citigroup Inc.) | 1 | 0.02% | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 akcji | 0.01 (1 cent) | 1 USD | 348,45 USD | 16:35 - 22:55 | |
S.CAT (Caterpillar Inc.) | 1 | 0.02% | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 akcji | 0.01 (1 cent) | 1 USD | 2 021,1 USD | 16:35 - 22:55 | |
S.CMCSA (Comcast Corporation) | 1 | 0.02% | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 akcji | 0.01 (1 cent) | 1 USD | 214,65 USD | 16:35 - 22:55 | 2025-01-08 |
S.CSCO (Cisco Systems, Inc.) | 1 | 0.02% | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 akcji | 0.01 (1 cent) | 1 USD | 295,75 USD | 16:35 - 22:55 | 2025-01-03 |
S.CVX (Chevron Corporation) | 1 | 0.02% | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 akcji | 0.01 (1 cent) | 1 USD | 813,35 USD | 16:35 - 22:55 | |
S.DAL (Delta Air Lines, Inc.) | 1 | 0.02% | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 akcji | 0.01 (1 cent) | 1 USD | 318,6 USD | 16:35 - 22:55 | |
S.DIS (The Walt Disney Company) | 1 | 0.02% | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 akcji | 0.01 (1 cent) | 1 USD | 588,6 USD | 16:35 - 22:55 | |
S.EA (Electronic Arts Inc.) | 1 | 0.02% | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 akcji | 0.01 (1 cent) | 1 USD | 817,1 USD | 16:35 - 22:55 | 2024-11-27 |
S.EBAY (eBay Inc.) | 1 | 0.02% | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 akcji | 0.01 (1 cent) | 1 USD | 320,7 USD | 16:35 - 22:55 | 2024-11-29 |
S.FOXA (Fox Corporation) | 1 | 0.02% | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 akcji | 0.01 (1 cent) | 1 USD | 234,05 USD | 16:35 - 22:55 | |
S.GE (General Electric Company) | 1 | 0.02% | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 akcji | 0.01 (1 cent) | 1 USD | 907,45 USD | 16:35 - 22:55 | |
S.GM (General Motors Company) | 1 | 0.02% | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 akcji | 0.01 (1 cent) | 1 USD | 277,95 USD | 16:35 - 22:55 | 2024-12-06 |
S.GOOGL (Alphabet Inc.) | 1 | 0.02% | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 akcji | 0.01 (1 cent) | 1 USD | 845,9 USD | 16:35 - 22:55 | 2024-12-09 |
S.GS (The Goldman Sachs Group, Inc.) | 1 | 0.02% | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 akcji | 0.01 (1 cent) | 1 USD | 3 018,5 USD | 16:35 - 22:55 | |
S.HPQ (HP Inc.) | 1 | 0.02% | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 akcji | 0.01 (1 cent) | 1 USD | 171,05 USD | 16:35 - 22:55 | |
S.IBM (International Business Machines Corporation) | 1 | 0.02% | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 akcji | 0.01 (1 cent) | 1 USD | 1 124,15 USD | 16:35 - 22:55 | |
S.INTC (Intel Corporation) | 1 | 0.02% | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 akcji | 0.01 (1 cent) | 1 USD | 116,25 USD | 16:35 - 22:55 | |
S.JNJ (Johnson & Johnson) | 1 | 0.02% | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 akcji | 0.01 (1 cent) | 1 USD | 777,55 USD | 16:35 - 22:55 | 2024-11-26 |
S.JPM (JPMorgan Chase & Co.) | 1 | 0.02% | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 akcji | 0.01 (1 cent) | 1 USD | 1 245,95 USD | 16:35 - 22:55 | |
S.KO (The Coca-Cola Company) | 1 | 0.02% | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 akcji | 0.01 (1 cent) | 1 USD | 322,75 USD | 16:35 - 22:55 | 2024-11-29 |
S.LLY (Eli Lilly and Company) | 1 | 0.02% | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 akcji | 0.01 (1 cent) | 1 USD | 3 957 USD | 16:35 - 22:55 | |
S.MCD (McDonald's Corporation) | 1 | 0.02% | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 akcji | 0.01 (1 cent) | 1 USD | 1 478,05 USD | 16:35 - 22:55 | 2024-12-02 |
S.META (Meta Platforms, Inc.) | 1 | 0.02% | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 akcji | 0.01 (1 cent) | 1 USD | 2 840,05 USD | 16:35 - 22:55 | |
S.MMM (3M Company) | 1 | 0.02% | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 akcji | 0.01 (1 cent) | 1 USD | 664,05 USD | 16:35 - 22:55 | |
S.MSFT (Microsoft Corporation) | 1 | 0.02% | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 akcji | 0.01 (1 cent) | 1 USD | 2 118,9 USD | 16:35 - 22:55 | |
S.NEM (Newmont Corporation) | 1 | 0.02% | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 akcji | 0.01 (1 cent) | 1 USD | 210,8 USD | 16:35 - 22:55 | 2024-11-27 |
S.NFLX (Netflix, Inc.) | 1 | 0.02% | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 akcji | 0.01 (1 cent) | 1 USD | 4 373,1 USD | 16:35 - 22:55 | |
S.NKE (NIKE, Inc.) | 1 | 0.02% | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 akcji | 0.01 (1 cent) | 1 USD | 392,1 USD | 16:35 - 22:55 | 2024-12-02 |
S.NVDA (NVIDIA Corporation) | 1 | 0.02% | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 akcji | 0.01 (1 cent) | 1 USD | 666,7 USD | 16:35 - 22:55 | |
S.ORCL (Oracle Corporation) | 1 | 0.02% | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 akcji | 0.01 (1 cent) | 1 USD | 914,8 USD | 16:35 - 22:55 | |
S.PEP (PepsiCo, Inc.) | 1 | 0.02% | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 akcji | 0.01 (1 cent) | 1 USD | 814 USD | 16:35 - 22:55 | 2024-12-06 |
S.PFE (Pfizer Inc.) | 1 | 0.02% | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 akcji | 0.01 (1 cent) | 1 USD | 128,5 USD | 16:35 - 22:55 | |
S.PG (The Procter & Gamble Company) | 1 | 0.02% | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 akcji | 0.01 (1 cent) | 1 USD | 898,2 USD | 16:35 - 22:55 | |
S.PM (Philip Morris International Inc.) | 1 | 0.02% | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 akcji | 0.01 (1 cent) | 1 USD | 663,2 USD | 16:35 - 22:55 | |
S.PRU (Prudential Financial, Inc.) | 1 | 0.02% | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 akcji | 0.01 (1 cent) | 1 USD | 647,55 USD | 16:35 - 22:55 | |
S.PYPL (PayPal Holdings, Inc.) | 1 | 0.02% | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 akcji | 0.01 (1 cent) | 1 USD | 434,05 USD | 16:35 - 22:55 | |
S.SBUX (Starbucks Corporation) | 1 | 0.02% | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 akcji | 0.01 (1 cent) | 1 USD | 507 USD | 16:35 - 22:55 | |
S.TSLA (Tesla, Inc.) | 1 | 0.02% | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 akcji | 0.01 (1 cent) | 1 USD | 1 660,35 USD | 16:35 - 22:55 | |
S.UPS (United Parcel Service, Inc.) | 1 | 0.02% | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 akcji | 0.01 (1 cent) | 1 USD | 678,65 USD | 16:35 - 22:55 | |
S.V (Visa Inc.) | 1 | 0.02% | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 akcji | 0.01 (1 cent) | 1 USD | 1 578,85 USD | 16:35 - 22:55 | |
S.VZ (Verizon Communications Inc.) | 1 | 0.02% | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 akcji | 0.01 (1 cent) | 1 USD | 223,05 USD | 16:35 - 22:55 | |
S.WFC (Wells Fargo & Company) | 1 | 0.02% | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 akcji | 0.01 (1 cent) | 1 USD | 383,3 USD | 16:35 - 22:55 | |
S.WMT (Walmart Inc.) | 1 | 0.02% | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 akcji | 0.01 (1 cent) | 1 USD | 459,35 USD | 16:35 - 22:55 | 2024-12-13 |
S.XOM (Exxon Mobil Corporation) | 1 | 0.02% | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 akcji | 0.01 (1 cent) | 1 USD | 590,75 USD | 16:35 - 22:55 |
1 Maksymalna wartość transakcji wyrażona w lotach.
2 Wartości swapu są wyrażone w procentach w skali rocznej od kosztu pozycji. Swap jest pobierany potrójnie podczas przenoszenia otwartej pozycji z piątku na poniedziałek.