Ticker | Typowy spread | Prowizja | Swap2 | Maksymalny wolumen1 | Jedna Wielkość Partii | Minimalna zmiana ceny (jeden punkt) | Wartość one point | Zabezpieczenie | Godziny handlu eet | Data ex-dywidendy | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Long | Short | ||||||||||
S.AAPL (Apple Inc.) | 1 | 0.02% | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 akcji | 0.01 (1 cent) | 1 USD | 1 292 USD | 16:35 - 22:55 | |
S.ADBE (Adobe Inc.) | 1 | 0.02% | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 akcji | 0.01 (1 cent) | 1 USD | 2 239,75 USD | 16:35 - 22:55 | |
S.AMZN (Amazon.com, Inc.) | 1 | 0.02% | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 akcji | 0.01 (1 cent) | 1 USD | 1 139,05 USD | 16:35 - 22:55 | |
S.BA (The Boeing Company) | 1 | 0.02% | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 akcji | 0.01 (1 cent) | 1 USD | 897,2 USD | 16:35 - 22:55 | |
S.BAC (Bank of America Corporation) | 1 | 0.02% | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 akcji | 0.01 (1 cent) | 1 USD | 221,05 USD | 16:35 - 22:55 | |
S.BRK.B (Berkshire Hathaway Inc.) | 1 | 0.02% | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 akcji | 0.01 (1 cent) | 1 USD | 2 292,5 USD | 16:35 - 22:55 | |
S.C (Citigroup Inc.) | 1 | 0.02% | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 akcji | 0.01 (1 cent) | 1 USD | 353,95 USD | 16:35 - 22:55 | |
S.CAT (Caterpillar Inc.) | 1 | 0.02% | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 akcji | 0.01 (1 cent) | 1 USD | 1 826,65 USD | 16:35 - 22:55 | 2025-01-21 |
S.CMCSA (Comcast Corporation) | 1 | 0.02% | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 akcji | 0.01 (1 cent) | 1 USD | 191,45 USD | 16:35 - 22:55 | 2025-01-08 |
S.CSCO (Cisco Systems, Inc.) | 1 | 0.02% | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 akcji | 0.01 (1 cent) | 1 USD | 298,25 USD | 16:35 - 22:55 | 2025-01-03 |
S.CVX (Chevron Corporation) | 1 | 0.02% | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 akcji | 0.01 (1 cent) | 1 USD | 719,15 USD | 16:35 - 22:55 | |
S.DAL (Delta Air Lines, Inc.) | 1 | 0.02% | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 akcji | 0.01 (1 cent) | 1 USD | 311,8 USD | 16:35 - 22:55 | |
S.DIS (The Walt Disney Company) | 1 | 0.02% | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 akcji | 0.01 (1 cent) | 1 USD | 565,1 USD | 16:35 - 22:55 | 2025-06-24 |
S.EA (Electronic Arts Inc.) | 1 | 0.02% | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 akcji | 0.01 (1 cent) | 1 USD | 743,75 USD | 16:35 - 22:55 | |
S.EBAY (eBay Inc.) | 1 | 0.02% | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 akcji | 0.01 (1 cent) | 1 USD | 317,8 USD | 16:35 - 22:55 | |
S.FOXA (Fox Corporation) | 1 | 0.02% | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 akcji | 0.01 (1 cent) | 1 USD | 249,75 USD | 16:35 - 22:55 | |
S.GE (General Electric Company) | 1 | 0.02% | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 akcji | 0.01 (1 cent) | 1 USD | 853,9 USD | 16:35 - 22:55 | 2024-12-27 |
S.GM (General Motors Company) | 1 | 0.02% | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 akcji | 0.01 (1 cent) | 1 USD | 268,2 USD | 16:35 - 22:55 | |
S.GOOGL (Alphabet Inc.) | 1 | 0.02% | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 akcji | 0.01 (1 cent) | 1 USD | 975,95 USD | 16:35 - 22:55 | |
S.GS (The Goldman Sachs Group, Inc.) | 1 | 0.02% | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 akcji | 0.01 (1 cent) | 1 USD | 2 896,3 USD | 16:35 - 22:55 | |
S.HPQ (HP Inc.) | 1 | 0.02% | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 akcji | 0.01 (1 cent) | 1 USD | 167,3 USD | 16:35 - 22:55 | |
S.IBM (International Business Machines Corporation) | 1 | 0.02% | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 akcji | 0.01 (1 cent) | 1 USD | 1 117,45 USD | 16:35 - 22:55 | |
S.INTC (Intel Corporation) | 1 | 0.02% | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 akcji | 0.01 (1 cent) | 1 USD | 102,95 USD | 16:35 - 22:55 | |
S.JNJ (Johnson & Johnson) | 1 | 0.02% | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 akcji | 0.01 (1 cent) | 1 USD | 731 USD | 16:35 - 22:55 | |
S.JPM (JPMorgan Chase & Co.) | 1 | 0.02% | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 akcji | 0.01 (1 cent) | 1 USD | 1 209,75 USD | 16:35 - 22:55 | 2025-01-06 |
S.KO (The Coca-Cola Company) | 1 | 0.02% | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 akcji | 0.01 (1 cent) | 1 USD | 313,15 USD | 16:35 - 22:55 | |
S.LLY (Eli Lilly and Company) | 1 | 0.02% | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 akcji | 0.01 (1 cent) | 1 USD | 3 962,1 USD | 16:35 - 22:55 | 2025-02-14 |
S.MCD (McDonald's Corporation) | 1 | 0.02% | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 akcji | 0.01 (1 cent) | 1 USD | 1 469,1 USD | 16:35 - 22:55 | |
S.META (Meta Platforms, Inc.) | 1 | 0.02% | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 akcji | 0.01 (1 cent) | 1 USD | 3 012,4 USD | 16:35 - 22:55 | |
S.MMM (3M Company) | 1 | 0.02% | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 akcji | 0.01 (1 cent) | 1 USD | 650,65 USD | 16:35 - 22:55 | |
S.MSFT (Microsoft Corporation) | 1 | 0.02% | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 akcji | 0.01 (1 cent) | 1 USD | 2 191,2 USD | 16:35 - 22:55 | 2025-02-20 |
S.NEM (Newmont Corporation) | 1 | 0.02% | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 akcji | 0.01 (1 cent) | 1 USD | 191,9 USD | 16:35 - 22:55 | |
S.NFLX (Netflix, Inc.) | 1 | 0.02% | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 akcji | 0.01 (1 cent) | 1 USD | 4 618,75 USD | 16:35 - 22:55 | |
S.NKE (NIKE, Inc.) | 1 | 0.02% | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 akcji | 0.01 (1 cent) | 1 USD | 384 USD | 16:35 - 22:55 | |
S.NVDA (NVIDIA Corporation) | 1 | 0.02% | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 akcji | 0.01 (1 cent) | 1 USD | 693,65 USD | 16:35 - 22:55 | |
S.ORCL (Oracle Corporation) | 1 | 0.02% | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 akcji | 0.01 (1 cent) | 1 USD | 855,25 USD | 16:35 - 22:55 | 2025-01-09 |
S.PEP (PepsiCo, Inc.) | 1 | 0.02% | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 akcji | 0.01 (1 cent) | 1 USD | 765,1 USD | 16:35 - 22:55 | |
S.PFE (Pfizer Inc.) | 1 | 0.02% | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 akcji | 0.01 (1 cent) | 1 USD | 133,25 USD | 16:35 - 22:55 | 2025-01-24 |
S.PG (The Procter & Gamble Company) | 1 | 0.02% | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 akcji | 0.01 (1 cent) | 1 USD | 847 USD | 16:35 - 22:55 | |
S.PM (Philip Morris International Inc.) | 1 | 0.02% | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 akcji | 0.01 (1 cent) | 1 USD | 609,95 USD | 16:35 - 22:55 | 2024-12-26 |
S.PRU (Prudential Financial, Inc.) | 1 | 0.02% | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 akcji | 0.01 (1 cent) | 1 USD | 597,9 USD | 16:35 - 22:55 | |
S.PYPL (PayPal Holdings, Inc.) | 1 | 0.02% | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 akcji | 0.01 (1 cent) | 1 USD | 439,3 USD | 16:35 - 22:55 | |
S.SBUX (Starbucks Corporation) | 1 | 0.02% | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 akcji | 0.01 (1 cent) | 1 USD | 453,9 USD | 16:35 - 22:55 | 2025-02-14 |
S.TSLA (Tesla, Inc.) | 1 | 0.02% | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 akcji | 0.01 (1 cent) | 1 USD | 2 292,4 USD | 16:35 - 22:55 | |
S.UPS (United Parcel Service, Inc.) | 1 | 0.02% | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 akcji | 0.01 (1 cent) | 1 USD | 631,85 USD | 16:35 - 22:55 | |
S.V (Visa Inc.) | 1 | 0.02% | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 akcji | 0.01 (1 cent) | 1 USD | 1 602,1 USD | 16:35 - 22:55 | |
S.VZ (Verizon Communications Inc.) | 1 | 0.02% | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 akcji | 0.01 (1 cent) | 1 USD | 200,2 USD | 16:35 - 22:55 | 2025-01-10 |
S.WFC (Wells Fargo & Company) | 1 | 0.02% | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 akcji | 0.01 (1 cent) | 1 USD | 356,8 USD | 16:35 - 22:55 | |
S.WMT (Walmart Inc.) | 1 | 0.02% | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 akcji | 0.01 (1 cent) | 1 USD | 463,3 USD | 16:35 - 22:55 | |
S.XOM (Exxon Mobil Corporation) | 1 | 0.02% | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 akcji | 0.01 (1 cent) | 1 USD | 533,65 USD | 16:35 - 22:55 |
Ticker | Typowy spread | Prowizja | Swap2 | Maksymalny wolumen1 | Jedna Wielkość Partii | Minimalna zmiana ceny (jeden punkt) | Wartość one point | Zabezpieczenie | Godziny handlu eet | Data ex-dywidendy | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Long | Short | ||||||||||
S.AAPL (Apple Inc.) | 1 | 0.02% | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 akcji | 0.01 (1 cent) | 1 USD | 1 292 USD | 16:35 - 22:55 | |
S.ADBE (Adobe Inc.) | 1 | 0.02% | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 akcji | 0.01 (1 cent) | 1 USD | 2 239,75 USD | 16:35 - 22:55 | |
S.AMZN (Amazon.com, Inc.) | 1 | 0.02% | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 akcji | 0.01 (1 cent) | 1 USD | 1 139,05 USD | 16:35 - 22:55 | |
S.BA (The Boeing Company) | 1 | 0.02% | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 akcji | 0.01 (1 cent) | 1 USD | 897,2 USD | 16:35 - 22:55 | |
S.BAC (Bank of America Corporation) | 1 | 0.02% | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 akcji | 0.01 (1 cent) | 1 USD | 221,05 USD | 16:35 - 22:55 | |
S.BRK.B (Berkshire Hathaway Inc.) | 1 | 0.02% | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 akcji | 0.01 (1 cent) | 1 USD | 2 292,5 USD | 16:35 - 22:55 | |
S.C (Citigroup Inc.) | 1 | 0.02% | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 akcji | 0.01 (1 cent) | 1 USD | 353,95 USD | 16:35 - 22:55 | |
S.CAT (Caterpillar Inc.) | 1 | 0.02% | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 akcji | 0.01 (1 cent) | 1 USD | 1 826,65 USD | 16:35 - 22:55 | 2025-01-21 |
S.CMCSA (Comcast Corporation) | 1 | 0.02% | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 akcji | 0.01 (1 cent) | 1 USD | 191,45 USD | 16:35 - 22:55 | 2025-01-08 |
S.CSCO (Cisco Systems, Inc.) | 1 | 0.02% | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 akcji | 0.01 (1 cent) | 1 USD | 298,25 USD | 16:35 - 22:55 | 2025-01-03 |
S.CVX (Chevron Corporation) | 1 | 0.02% | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 akcji | 0.01 (1 cent) | 1 USD | 719,15 USD | 16:35 - 22:55 | |
S.DAL (Delta Air Lines, Inc.) | 1 | 0.02% | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 akcji | 0.01 (1 cent) | 1 USD | 311,8 USD | 16:35 - 22:55 | |
S.DIS (The Walt Disney Company) | 1 | 0.02% | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 akcji | 0.01 (1 cent) | 1 USD | 565,1 USD | 16:35 - 22:55 | 2025-06-24 |
S.EA (Electronic Arts Inc.) | 1 | 0.02% | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 akcji | 0.01 (1 cent) | 1 USD | 743,75 USD | 16:35 - 22:55 | |
S.EBAY (eBay Inc.) | 1 | 0.02% | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 akcji | 0.01 (1 cent) | 1 USD | 317,8 USD | 16:35 - 22:55 | |
S.FOXA (Fox Corporation) | 1 | 0.02% | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 akcji | 0.01 (1 cent) | 1 USD | 249,75 USD | 16:35 - 22:55 | |
S.GE (General Electric Company) | 1 | 0.02% | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 akcji | 0.01 (1 cent) | 1 USD | 853,9 USD | 16:35 - 22:55 | 2024-12-27 |
S.GM (General Motors Company) | 1 | 0.02% | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 akcji | 0.01 (1 cent) | 1 USD | 268,2 USD | 16:35 - 22:55 | |
S.GOOGL (Alphabet Inc.) | 1 | 0.02% | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 akcji | 0.01 (1 cent) | 1 USD | 975,95 USD | 16:35 - 22:55 | |
S.GS (The Goldman Sachs Group, Inc.) | 1 | 0.02% | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 akcji | 0.01 (1 cent) | 1 USD | 2 896,3 USD | 16:35 - 22:55 | |
S.HPQ (HP Inc.) | 1 | 0.02% | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 akcji | 0.01 (1 cent) | 1 USD | 167,3 USD | 16:35 - 22:55 | |
S.IBM (International Business Machines Corporation) | 1 | 0.02% | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 akcji | 0.01 (1 cent) | 1 USD | 1 117,45 USD | 16:35 - 22:55 | |
S.INTC (Intel Corporation) | 1 | 0.02% | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 akcji | 0.01 (1 cent) | 1 USD | 102,95 USD | 16:35 - 22:55 | |
S.JNJ (Johnson & Johnson) | 1 | 0.02% | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 akcji | 0.01 (1 cent) | 1 USD | 731 USD | 16:35 - 22:55 | |
S.JPM (JPMorgan Chase & Co.) | 1 | 0.02% | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 akcji | 0.01 (1 cent) | 1 USD | 1 209,75 USD | 16:35 - 22:55 | 2025-01-06 |
S.KO (The Coca-Cola Company) | 1 | 0.02% | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 akcji | 0.01 (1 cent) | 1 USD | 313,15 USD | 16:35 - 22:55 | |
S.LLY (Eli Lilly and Company) | 1 | 0.02% | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 akcji | 0.01 (1 cent) | 1 USD | 3 962,1 USD | 16:35 - 22:55 | 2025-02-14 |
S.MCD (McDonald's Corporation) | 1 | 0.02% | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 akcji | 0.01 (1 cent) | 1 USD | 1 469,1 USD | 16:35 - 22:55 | |
S.META (Meta Platforms, Inc.) | 1 | 0.02% | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 akcji | 0.01 (1 cent) | 1 USD | 3 012,4 USD | 16:35 - 22:55 | |
S.MMM (3M Company) | 1 | 0.02% | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 akcji | 0.01 (1 cent) | 1 USD | 650,65 USD | 16:35 - 22:55 | |
S.MSFT (Microsoft Corporation) | 1 | 0.02% | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 akcji | 0.01 (1 cent) | 1 USD | 2 191,2 USD | 16:35 - 22:55 | 2025-02-20 |
S.NEM (Newmont Corporation) | 1 | 0.02% | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 akcji | 0.01 (1 cent) | 1 USD | 191,9 USD | 16:35 - 22:55 | |
S.NFLX (Netflix, Inc.) | 1 | 0.02% | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 akcji | 0.01 (1 cent) | 1 USD | 4 618,75 USD | 16:35 - 22:55 | |
S.NKE (NIKE, Inc.) | 1 | 0.02% | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 akcji | 0.01 (1 cent) | 1 USD | 384 USD | 16:35 - 22:55 | |
S.NVDA (NVIDIA Corporation) | 1 | 0.02% | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 akcji | 0.01 (1 cent) | 1 USD | 693,65 USD | 16:35 - 22:55 | |
S.ORCL (Oracle Corporation) | 1 | 0.02% | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 akcji | 0.01 (1 cent) | 1 USD | 855,25 USD | 16:35 - 22:55 | 2025-01-09 |
S.PEP (PepsiCo, Inc.) | 1 | 0.02% | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 akcji | 0.01 (1 cent) | 1 USD | 765,1 USD | 16:35 - 22:55 | |
S.PFE (Pfizer Inc.) | 1 | 0.02% | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 akcji | 0.01 (1 cent) | 1 USD | 133,25 USD | 16:35 - 22:55 | 2025-01-24 |
S.PG (The Procter & Gamble Company) | 1 | 0.02% | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 akcji | 0.01 (1 cent) | 1 USD | 847 USD | 16:35 - 22:55 | |
S.PM (Philip Morris International Inc.) | 1 | 0.02% | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 akcji | 0.01 (1 cent) | 1 USD | 609,95 USD | 16:35 - 22:55 | 2024-12-26 |
S.PRU (Prudential Financial, Inc.) | 1 | 0.02% | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 akcji | 0.01 (1 cent) | 1 USD | 597,9 USD | 16:35 - 22:55 | |
S.PYPL (PayPal Holdings, Inc.) | 1 | 0.02% | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 akcji | 0.01 (1 cent) | 1 USD | 439,3 USD | 16:35 - 22:55 | |
S.SBUX (Starbucks Corporation) | 1 | 0.02% | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 akcji | 0.01 (1 cent) | 1 USD | 453,9 USD | 16:35 - 22:55 | 2025-02-14 |
S.TSLA (Tesla, Inc.) | 1 | 0.02% | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 akcji | 0.01 (1 cent) | 1 USD | 2 292,4 USD | 16:35 - 22:55 | |
S.UPS (United Parcel Service, Inc.) | 1 | 0.02% | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 akcji | 0.01 (1 cent) | 1 USD | 631,85 USD | 16:35 - 22:55 | |
S.V (Visa Inc.) | 1 | 0.02% | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 akcji | 0.01 (1 cent) | 1 USD | 1 602,1 USD | 16:35 - 22:55 | |
S.VZ (Verizon Communications Inc.) | 1 | 0.02% | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 akcji | 0.01 (1 cent) | 1 USD | 200,2 USD | 16:35 - 22:55 | 2025-01-10 |
S.WFC (Wells Fargo & Company) | 1 | 0.02% | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 akcji | 0.01 (1 cent) | 1 USD | 356,8 USD | 16:35 - 22:55 | |
S.WMT (Walmart Inc.) | 1 | 0.02% | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 akcji | 0.01 (1 cent) | 1 USD | 463,3 USD | 16:35 - 22:55 | |
S.XOM (Exxon Mobil Corporation) | 1 | 0.02% | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 akcji | 0.01 (1 cent) | 1 USD | 533,65 USD | 16:35 - 22:55 |
Ticker | Typowy spread | Prowizja | Swap2 | Maksymalny wolumen1 | Jedna Wielkość Partii | Minimalna zmiana ceny (jeden punkt) | Wartość one point | Zabezpieczenie | Godziny handlu eet | Data ex-dywidendy | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Long | Short | ||||||||||
S.AAPL (Apple Inc.) | 1 | 0.02% | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 akcji | 0.01 (1 cent) | 1 USD | 1 292 USD | 16:35 - 22:55 | |
S.ADBE (Adobe Inc.) | 1 | 0.02% | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 akcji | 0.01 (1 cent) | 1 USD | 2 239,75 USD | 16:35 - 22:55 | |
S.AMZN (Amazon.com, Inc.) | 1 | 0.02% | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 akcji | 0.01 (1 cent) | 1 USD | 1 139,05 USD | 16:35 - 22:55 | |
S.BA (The Boeing Company) | 1 | 0.02% | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 akcji | 0.01 (1 cent) | 1 USD | 897,2 USD | 16:35 - 22:55 | |
S.BAC (Bank of America Corporation) | 1 | 0.02% | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 akcji | 0.01 (1 cent) | 1 USD | 221,05 USD | 16:35 - 22:55 | |
S.BRK.B (Berkshire Hathaway Inc.) | 1 | 0.02% | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 akcji | 0.01 (1 cent) | 1 USD | 2 292,5 USD | 16:35 - 22:55 | |
S.C (Citigroup Inc.) | 1 | 0.02% | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 akcji | 0.01 (1 cent) | 1 USD | 353,95 USD | 16:35 - 22:55 | |
S.CAT (Caterpillar Inc.) | 1 | 0.02% | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 akcji | 0.01 (1 cent) | 1 USD | 1 826,65 USD | 16:35 - 22:55 | 2025-01-21 |
S.CMCSA (Comcast Corporation) | 1 | 0.02% | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 akcji | 0.01 (1 cent) | 1 USD | 191,45 USD | 16:35 - 22:55 | 2025-01-08 |
S.CSCO (Cisco Systems, Inc.) | 1 | 0.02% | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 akcji | 0.01 (1 cent) | 1 USD | 298,25 USD | 16:35 - 22:55 | 2025-01-03 |
S.CVX (Chevron Corporation) | 1 | 0.02% | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 akcji | 0.01 (1 cent) | 1 USD | 719,15 USD | 16:35 - 22:55 | |
S.DAL (Delta Air Lines, Inc.) | 1 | 0.02% | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 akcji | 0.01 (1 cent) | 1 USD | 311,8 USD | 16:35 - 22:55 | |
S.DIS (The Walt Disney Company) | 1 | 0.02% | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 akcji | 0.01 (1 cent) | 1 USD | 565,1 USD | 16:35 - 22:55 | 2025-06-24 |
S.EA (Electronic Arts Inc.) | 1 | 0.02% | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 akcji | 0.01 (1 cent) | 1 USD | 743,75 USD | 16:35 - 22:55 | |
S.EBAY (eBay Inc.) | 1 | 0.02% | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 akcji | 0.01 (1 cent) | 1 USD | 317,8 USD | 16:35 - 22:55 | |
S.FOXA (Fox Corporation) | 1 | 0.02% | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 akcji | 0.01 (1 cent) | 1 USD | 249,75 USD | 16:35 - 22:55 | |
S.GE (General Electric Company) | 1 | 0.02% | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 akcji | 0.01 (1 cent) | 1 USD | 853,9 USD | 16:35 - 22:55 | 2024-12-27 |
S.GM (General Motors Company) | 1 | 0.02% | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 akcji | 0.01 (1 cent) | 1 USD | 268,2 USD | 16:35 - 22:55 | |
S.GOOGL (Alphabet Inc.) | 1 | 0.02% | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 akcji | 0.01 (1 cent) | 1 USD | 975,95 USD | 16:35 - 22:55 | |
S.GS (The Goldman Sachs Group, Inc.) | 1 | 0.02% | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 akcji | 0.01 (1 cent) | 1 USD | 2 896,3 USD | 16:35 - 22:55 | |
S.HPQ (HP Inc.) | 1 | 0.02% | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 akcji | 0.01 (1 cent) | 1 USD | 167,3 USD | 16:35 - 22:55 | |
S.IBM (International Business Machines Corporation) | 1 | 0.02% | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 akcji | 0.01 (1 cent) | 1 USD | 1 117,45 USD | 16:35 - 22:55 | |
S.INTC (Intel Corporation) | 1 | 0.02% | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 akcji | 0.01 (1 cent) | 1 USD | 102,95 USD | 16:35 - 22:55 | |
S.JNJ (Johnson & Johnson) | 1 | 0.02% | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 akcji | 0.01 (1 cent) | 1 USD | 731 USD | 16:35 - 22:55 | |
S.JPM (JPMorgan Chase & Co.) | 1 | 0.02% | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 akcji | 0.01 (1 cent) | 1 USD | 1 209,75 USD | 16:35 - 22:55 | 2025-01-06 |
S.KO (The Coca-Cola Company) | 1 | 0.02% | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 akcji | 0.01 (1 cent) | 1 USD | 313,15 USD | 16:35 - 22:55 | |
S.LLY (Eli Lilly and Company) | 1 | 0.02% | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 akcji | 0.01 (1 cent) | 1 USD | 3 962,1 USD | 16:35 - 22:55 | 2025-02-14 |
S.MCD (McDonald's Corporation) | 1 | 0.02% | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 akcji | 0.01 (1 cent) | 1 USD | 1 469,1 USD | 16:35 - 22:55 | |
S.META (Meta Platforms, Inc.) | 1 | 0.02% | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 akcji | 0.01 (1 cent) | 1 USD | 3 012,4 USD | 16:35 - 22:55 | |
S.MMM (3M Company) | 1 | 0.02% | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 akcji | 0.01 (1 cent) | 1 USD | 650,65 USD | 16:35 - 22:55 | |
S.MSFT (Microsoft Corporation) | 1 | 0.02% | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 akcji | 0.01 (1 cent) | 1 USD | 2 191,2 USD | 16:35 - 22:55 | 2025-02-20 |
S.NEM (Newmont Corporation) | 1 | 0.02% | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 akcji | 0.01 (1 cent) | 1 USD | 191,9 USD | 16:35 - 22:55 | |
S.NFLX (Netflix, Inc.) | 1 | 0.02% | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 akcji | 0.01 (1 cent) | 1 USD | 4 618,75 USD | 16:35 - 22:55 | |
S.NKE (NIKE, Inc.) | 1 | 0.02% | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 akcji | 0.01 (1 cent) | 1 USD | 384 USD | 16:35 - 22:55 | |
S.NVDA (NVIDIA Corporation) | 1 | 0.02% | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 akcji | 0.01 (1 cent) | 1 USD | 693,65 USD | 16:35 - 22:55 | |
S.ORCL (Oracle Corporation) | 1 | 0.02% | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 akcji | 0.01 (1 cent) | 1 USD | 855,25 USD | 16:35 - 22:55 | 2025-01-09 |
S.PEP (PepsiCo, Inc.) | 1 | 0.02% | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 akcji | 0.01 (1 cent) | 1 USD | 765,1 USD | 16:35 - 22:55 | |
S.PFE (Pfizer Inc.) | 1 | 0.02% | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 akcji | 0.01 (1 cent) | 1 USD | 133,25 USD | 16:35 - 22:55 | 2025-01-24 |
S.PG (The Procter & Gamble Company) | 1 | 0.02% | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 akcji | 0.01 (1 cent) | 1 USD | 847 USD | 16:35 - 22:55 | |
S.PM (Philip Morris International Inc.) | 1 | 0.02% | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 akcji | 0.01 (1 cent) | 1 USD | 609,95 USD | 16:35 - 22:55 | 2024-12-26 |
S.PRU (Prudential Financial, Inc.) | 1 | 0.02% | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 akcji | 0.01 (1 cent) | 1 USD | 597,9 USD | 16:35 - 22:55 | |
S.PYPL (PayPal Holdings, Inc.) | 1 | 0.02% | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 akcji | 0.01 (1 cent) | 1 USD | 439,3 USD | 16:35 - 22:55 | |
S.SBUX (Starbucks Corporation) | 1 | 0.02% | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 akcji | 0.01 (1 cent) | 1 USD | 453,9 USD | 16:35 - 22:55 | 2025-02-14 |
S.TSLA (Tesla, Inc.) | 1 | 0.02% | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 akcji | 0.01 (1 cent) | 1 USD | 2 292,4 USD | 16:35 - 22:55 | |
S.UPS (United Parcel Service, Inc.) | 1 | 0.02% | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 akcji | 0.01 (1 cent) | 1 USD | 631,85 USD | 16:35 - 22:55 | |
