Ticker | Typowy spread | Prowizja | Swap2 | Maksymalny wolumen1 | Jedna Wielkość Partii | Minimalna zmiana ceny (jeden punkt) | Wartość one point | Zabezpieczenie | Godziny handlu eet | Data ex-dywidendy | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Long | Short | ||||||||||
S.AAPL (Apple Inc.) | 1 | 0.02% | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 akcji | 0.01 (1 cent) | 1 USD | 1 148,45 USD | 16:35 - 22:55 | |
S.ADBE (Adobe Inc.) | 1 | 0.02% | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 akcji | 0.01 (1 cent) | 1 USD | 2 558,95 USD | 16:35 - 22:55 | |
S.AMZN (Amazon.com, Inc.) | 1 | 0.02% | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 akcji | 0.01 (1 cent) | 1 USD | 985,15 USD | 16:35 - 22:55 | |
S.BA (The Boeing Company) | 1 | 0.02% | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 akcji | 0.01 (1 cent) | 1 USD | 744,75 USD | 16:35 - 22:55 | |
S.BAC (Bank of America Corporation) | 1 | 0.02% | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 akcji | 0.01 (1 cent) | 1 USD | 234,75 USD | 16:35 - 22:55 | 2024-12-06 |
S.BRK.B (Berkshire Hathaway Inc.) | 1 | 0.02% | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 akcji | 0.01 (1 cent) | 1 USD | 2 380,65 USD | 16:35 - 22:55 | |
S.C (Citigroup Inc.) | 1 | 0.02% | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 akcji | 0.01 (1 cent) | 1 USD | 349,2 USD | 16:35 - 22:55 | |
S.CAT (Caterpillar Inc.) | 1 | 0.02% | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 akcji | 0.01 (1 cent) | 1 USD | 1 986,95 USD | 16:35 - 22:55 | |
S.CMCSA (Comcast Corporation) | 1 | 0.02% | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 akcji | 0.01 (1 cent) | 1 USD | 217,15 USD | 16:35 - 22:55 | 2025-01-08 |
S.CSCO (Cisco Systems, Inc.) | 1 | 0.02% | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 akcji | 0.01 (1 cent) | 1 USD | 292,65 USD | 16:35 - 22:55 | |
S.CVX (Chevron Corporation) | 1 | 0.02% | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 akcji | 0.01 (1 cent) | 1 USD | 811,4 USD | 16:35 - 22:55 | 2024-11-18 |
S.DAL (Delta Air Lines, Inc.) | 1 | 0.02% | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 akcji | 0.01 (1 cent) | 1 USD | 316,4 USD | 16:35 - 22:55 | |
S.DIS (The Walt Disney Company) | 1 | 0.02% | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 akcji | 0.01 (1 cent) | 1 USD | 578 USD | 16:35 - 22:55 | |
S.EA (Electronic Arts Inc.) | 1 | 0.02% | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 akcji | 0.01 (1 cent) | 1 USD | 832,95 USD | 16:35 - 22:55 | 2024-11-27 |
S.EBAY (eBay Inc.) | 1 | 0.02% | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 akcji | 0.01 (1 cent) | 1 USD | 316,05 USD | 16:35 - 22:55 | 2024-11-29 |
S.FOXA (Fox Corporation) | 1 | 0.02% | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 akcji | 0.01 (1 cent) | 1 USD | 234,05 USD | 16:35 - 22:55 | |
S.GE (General Electric Company) | 1 | 0.02% | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 akcji | 0.01 (1 cent) | 1 USD | 905,2 USD | 16:35 - 22:55 | |
S.GM (General Motors Company) | 1 | 0.02% | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 akcji | 0.01 (1 cent) | 1 USD | 292,55 USD | 16:35 - 22:55 | 2024-12-06 |
S.GOOGL (Alphabet Inc.) | 1 | 0.02% | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 akcji | 0.01 (1 cent) | 1 USD | 823,45 USD | 16:35 - 22:55 | 2024-12-09 |
S.GS (The Goldman Sachs Group, Inc.) | 1 | 0.02% | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 akcji | 0.01 (1 cent) | 1 USD | 3 012,8 USD | 16:35 - 22:55 | |
S.HPQ (HP Inc.) | 1 | 0.02% | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 akcji | 0.01 (1 cent) | 1 USD | 190,6 USD | 16:35 - 22:55 | |
S.IBM (International Business Machines Corporation) | 1 | 0.02% | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 akcji | 0.01 (1 cent) | 1 USD | 1 114,5 USD | 16:35 - 22:55 | |
S.INTC (Intel Corporation) | 1 | 0.02% | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 akcji | 0.01 (1 cent) | 1 USD | 122,45 USD | 16:35 - 22:55 | |
S.JNJ (Johnson & Johnson) | 1 | 0.02% | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 akcji | 0.01 (1 cent) | 1 USD | 775,8 USD | 16:35 - 22:55 | 2024-11-26 |
S.JPM (JPMorgan Chase & Co.) | 1 | 0.02% | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 akcji | 0.01 (1 cent) | 1 USD | 1 242,3 USD | 16:35 - 22:55 | |
S.KO (The Coca-Cola Company) | 1 | 0.02% | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 akcji | 0.01 (1 cent) | 1 USD | 319,5 USD | 16:35 - 22:55 | 2024-11-29 |
S.LLY (Eli Lilly and Company) | 1 | 0.02% | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 akcji | 0.01 (1 cent) | 1 USD | 3 737,4 USD | 16:35 - 22:55 | 2024-11-15 |
S.MCD (McDonald's Corporation) | 1 | 0.02% | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 akcji | 0.01 (1 cent) | 1 USD | 1 450,5 USD | 16:35 - 22:55 | 2024-12-02 |
S.META (Meta Platforms, Inc.) | 1 | 0.02% | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 akcji | 0.01 (1 cent) | 1 USD | 2 794,45 USD | 16:35 - 22:55 | |
S.MMM (3M Company) | 1 | 0.02% | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 akcji | 0.01 (1 cent) | 1 USD | 641,85 USD | 16:35 - 22:55 | 2024-11-15 |
S.MSFT (Microsoft Corporation) | 1 | 0.02% | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 akcji | 0.01 (1 cent) | 1 USD | 2 083,2 USD | 16:35 - 22:55 | 2024-11-21 |
S.NEM (Newmont Corporation) | 1 | 0.02% | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 akcji | 0.01 (1 cent) | 1 USD | 216,85 USD | 16:35 - 22:55 | 2024-11-27 |
S.NFLX (Netflix, Inc.) | 1 | 0.02% | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 akcji | 0.01 (1 cent) | 1 USD | 4 487,3 USD | 16:35 - 22:55 | |
S.NKE (NIKE, Inc.) | 1 | 0.02% | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 akcji | 0.01 (1 cent) | 1 USD | 386,7 USD | 16:35 - 22:55 | |
S.NVDA (NVIDIA Corporation) | 1 | 0.02% | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 akcji | 0.01 (1 cent) | 1 USD | 707,25 USD | 16:35 - 22:55 | |
S.ORCL (Oracle Corporation) | 1 | 0.02% | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 akcji | 0.01 (1 cent) | 1 USD | 961 USD | 16:35 - 22:55 | |
S.PEP (PepsiCo, Inc.) | 1 | 0.02% | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 akcji | 0.01 (1 cent) | 1 USD | 809,55 USD | 16:35 - 22:55 | |
S.PFE (Pfizer Inc.) | 1 | 0.02% | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 akcji | 0.01 (1 cent) | 1 USD | 128,15 USD | 16:35 - 22:55 | |
S.PG (The Procter & Gamble Company) | 1 | 0.02% | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 akcji | 0.01 (1 cent) | 1 USD | 880,8 USD | 16:35 - 22:55 | |
S.PM (Philip Morris International Inc.) | 1 | 0.02% | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 akcji | 0.01 (1 cent) | 1 USD | 649,6 USD | 16:35 - 22:55 | |
S.PRU (Prudential Financial, Inc.) | 1 | 0.02% | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 akcji | 0.01 (1 cent) | 1 USD | 639,2 USD | 16:35 - 22:55 | 2024-11-19 |
S.PYPL (PayPal Holdings, Inc.) | 1 | 0.02% | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 akcji | 0.01 (1 cent) | 1 USD | 433,75 USD | 16:35 - 22:55 | |
S.SBUX (Starbucks Corporation) | 1 | 0.02% | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 akcji | 0.01 (1 cent) | 1 USD | 512,25 USD | 16:35 - 22:55 | 2024-11-15 |
S.TSLA (Tesla, Inc.) | 1 | 0.02% | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 akcji | 0.01 (1 cent) | 1 USD | 1 762,65 USD | 16:35 - 22:55 | |
S.UPS (United Parcel Service, Inc.) | 1 | 0.02% | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 akcji | 0.01 (1 cent) | 1 USD | 674,2 USD | 16:35 - 22:55 | 2024-11-18 |
S.V (Visa Inc.) | 1 | 0.02% | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 akcji | 0.01 (1 cent) | 1 USD | 1 547,7 USD | 16:35 - 22:55 | |
S.VZ (Verizon Communications Inc.) | 1 | 0.02% | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 akcji | 0.01 (1 cent) | 1 USD | 215,6 USD | 16:35 - 22:55 | |
S.WFC (Wells Fargo & Company) | 1 | 0.02% | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 akcji | 0.01 (1 cent) | 1 USD | 379,5 USD | 16:35 - 22:55 | |
S.WMT (Walmart Inc.) | 1 | 0.02% | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 akcji | 0.01 (1 cent) | 1 USD | 452,25 USD | 16:35 - 22:55 | 2024-12-13 |
S.XOM (Exxon Mobil Corporation) | 1 | 0.02% | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 akcji | 0.01 (1 cent) | 1 USD | 608,65 USD | 16:35 - 22:55 | 2024-11-14 |
Ticker | Typowy spread | Prowizja | Swap2 | Maksymalny wolumen1 | Jedna Wielkość Partii | Minimalna zmiana ceny (jeden punkt) | Wartość one point | Zabezpieczenie | Godziny handlu eet | Data ex-dywidendy | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Long | Short | ||||||||||
S.AAPL (Apple Inc.) | 1 | 0.02% | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 akcji | 0.01 (1 cent) | 1 USD | 1 148,45 USD | 16:35 - 22:55 | |
S.ADBE (Adobe Inc.) | 1 | 0.02% | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 akcji | 0.01 (1 cent) | 1 USD | 2 558,95 USD | 16:35 - 22:55 | |
S.AMZN (Amazon.com, Inc.) | 1 | 0.02% | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 akcji | 0.01 (1 cent) | 1 USD | 985,15 USD | 16:35 - 22:55 | |
S.BA (The Boeing Company) | 1 | 0.02% | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 akcji | 0.01 (1 cent) | 1 USD | 744,75 USD | 16:35 - 22:55 | |
S.BAC (Bank of America Corporation) | 1 | 0.02% | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 akcji | 0.01 (1 cent) | 1 USD | 234,75 USD | 16:35 - 22:55 | 2024-12-06 |
S.BRK.B (Berkshire Hathaway Inc.) | 1 | 0.02% | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 akcji | 0.01 (1 cent) | 1 USD | 2 380,65 USD | 16:35 - 22:55 | |
S.C (Citigroup Inc.) | 1 | 0.02% | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 akcji | 0.01 (1 cent) | 1 USD | 349,2 USD | 16:35 - 22:55 | |
S.CAT (Caterpillar Inc.) | 1 | 0.02% | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 akcji | 0.01 (1 cent) | 1 USD | 1 986,95 USD | 16:35 - 22:55 | |
S.CMCSA (Comcast Corporation) | 1 | 0.02% | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 akcji | 0.01 (1 cent) | 1 USD | 217,15 USD | 16:35 - 22:55 | 2025-01-08 |
S.CSCO (Cisco Systems, Inc.) | 1 | 0.02% | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 akcji | 0.01 (1 cent) | 1 USD | 292,65 USD | 16:35 - 22:55 | |
S.CVX (Chevron Corporation) | 1 | 0.02% | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 akcji | 0.01 (1 cent) | 1 USD | 811,4 USD | 16:35 - 22:55 | 2024-11-18 |
S.DAL (Delta Air Lines, Inc.) | 1 | 0.02% | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 akcji | 0.01 (1 cent) | 1 USD | 316,4 USD | 16:35 - 22:55 | |
S.DIS (The Walt Disney Company) | 1 | 0.02% | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 akcji | 0.01 (1 cent) | 1 USD | 578 USD | 16:35 - 22:55 | |
S.EA (Electronic Arts Inc.) | 1 | 0.02% | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 akcji | 0.01 (1 cent) | 1 USD | 832,95 USD | 16:35 - 22:55 | 2024-11-27 |
S.EBAY (eBay Inc.) | 1 | 0.02% | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 akcji | 0.01 (1 cent) | 1 USD | 316,05 USD | 16:35 - 22:55 | 2024-11-29 |
S.FOXA (Fox Corporation) | 1 | 0.02% | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 akcji | 0.01 (1 cent) | 1 USD | 234,05 USD | 16:35 - 22:55 | |
S.GE (General Electric Company) | 1 | 0.02% | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 akcji | 0.01 (1 cent) | 1 USD | 905,2 USD | 16:35 - 22:55 | |
S.GM (General Motors Company) | 1 | 0.02% | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 akcji | 0.01 (1 cent) | 1 USD | 292,55 USD | 16:35 - 22:55 | 2024-12-06 |
S.GOOGL (Alphabet Inc.) | 1 | 0.02% | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 akcji | 0.01 (1 cent) | 1 USD | 823,45 USD | 16:35 - 22:55 | 2024-12-09 |
S.GS (The Goldman Sachs Group, Inc.) | 1 | 0.02% | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 akcji | 0.01 (1 cent) | 1 USD | 3 012,8 USD | 16:35 - 22:55 | |
S.HPQ (HP Inc.) | 1 | 0.02% | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 akcji | 0.01 (1 cent) | 1 USD | 190,6 USD | 16:35 - 22:55 | |
S.IBM (International Business Machines Corporation) | 1 | 0.02% | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 akcji | 0.01 (1 cent) | 1 USD | 1 114,5 USD | 16:35 - 22:55 | |
S.INTC (Intel Corporation) | 1 | 0.02% | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 akcji | 0.01 (1 cent) | 1 USD | 122,45 USD | 16:35 - 22:55 | |
S.JNJ (Johnson & Johnson) | 1 | 0.02% | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 akcji | 0.01 (1 cent) | 1 USD | 775,8 USD | 16:35 - 22:55 | 2024-11-26 |
S.JPM (JPMorgan Chase & Co.) | 1 | 0.02% | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 akcji | 0.01 (1 cent) | 1 USD | 1 242,3 USD | 16:35 - 22:55 | |
S.KO (The Coca-Cola Company) | 1 | 0.02% | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 akcji | 0.01 (1 cent) | 1 USD | 319,5 USD | 16:35 - 22:55 | 2024-11-29 |
S.LLY (Eli Lilly and Company) | 1 | 0.02% | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 akcji | 0.01 (1 cent) | 1 USD | 3 737,4 USD | 16:35 - 22:55 | 2024-11-15 |
S.MCD (McDonald's Corporation) | 1 | 0.02% | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 akcji | 0.01 (1 cent) | 1 USD | 1 450,5 USD | 16:35 - 22:55 | 2024-12-02 |
S.META (Meta Platforms, Inc.) | 1 | 0.02% | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 akcji | 0.01 (1 cent) | 1 USD | 2 794,45 USD | 16:35 - 22:55 | |
S.MMM (3M Company) | 1 | 0.02% | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 akcji | 0.01 (1 cent) | 1 USD | 641,85 USD | 16:35 - 22:55 | 2024-11-15 |
S.MSFT (Microsoft Corporation) | 1 | 0.02% | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 akcji | 0.01 (1 cent) | 1 USD | 2 083,2 USD | 16:35 - 22:55 | 2024-11-21 |
S.NEM (Newmont Corporation) | 1 | 0.02% | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 akcji | 0.01 (1 cent) | 1 USD | 216,85 USD | 16:35 - 22:55 | 2024-11-27 |
S.NFLX (Netflix, Inc.) | 1 | 0.02% | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 akcji | 0.01 (1 cent) | 1 USD | 4 487,3 USD | 16:35 - 22:55 | |
S.NKE (NIKE, Inc.) | 1 | 0.02% | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 akcji | 0.01 (1 cent) | 1 USD | 386,7 USD | 16:35 - 22:55 | |
S.NVDA (NVIDIA Corporation) | 1 | 0.02% | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 akcji | 0.01 (1 cent) | 1 USD | 707,25 USD | 16:35 - 22:55 | |
S.ORCL (Oracle Corporation) | 1 | 0.02% | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 akcji | 0.01 (1 cent) | 1 USD | 961 USD | 16:35 - 22:55 | |
S.PEP (PepsiCo, Inc.) | 1 | 0.02% | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 akcji | 0.01 (1 cent) | 1 USD | 809,55 USD | 16:35 - 22:55 | |
S.PFE (Pfizer Inc.) | 1 | 0.02% | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 akcji | 0.01 (1 cent) | 1 USD | 128,15 USD | 16:35 - 22:55 | |
S.PG (The Procter & Gamble Company) | 1 | 0.02% | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 akcji | 0.01 (1 cent) | 1 USD | 880,8 USD | 16:35 - 22:55 | |
S.PM (Philip Morris International Inc.) | 1 | 0.02% | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 akcji | 0.01 (1 cent) | 1 USD | 649,6 USD | 16:35 - 22:55 | |
S.PRU (Prudential Financial, Inc.) | 1 | 0.02% | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 akcji | 0.01 (1 cent) | 1 USD | 639,2 USD | 16:35 - 22:55 | 2024-11-19 |
S.PYPL (PayPal Holdings, Inc.) | 1 | 0.02% | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 akcji | 0.01 (1 cent) | 1 USD | 433,75 USD | 16:35 - 22:55 | |
S.SBUX (Starbucks Corporation) | 1 | 0.02% | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 akcji | 0.01 (1 cent) | 1 USD | 512,25 USD | 16:35 - 22:55 | 2024-11-15 |
S.TSLA (Tesla, Inc.) | 1 | 0.02% | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 akcji | 0.01 (1 cent) | 1 USD | 1 762,65 USD | 16:35 - 22:55 | |
S.UPS (United Parcel Service, Inc.) | 1 | 0.02% | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 akcji | 0.01 (1 cent) | 1 USD | 674,2 USD | 16:35 - 22:55 | 2024-11-18 |
S.V (Visa Inc.) | 1 | 0.02% | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 akcji | 0.01 (1 cent) | 1 USD | 1 547,7 USD | 16:35 - 22:55 | |
S.VZ (Verizon Communications Inc.) | 1 | 0.02% | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 akcji | 0.01 (1 cent) | 1 USD | 215,6 USD | 16:35 - 22:55 | |
S.WFC (Wells Fargo & Company) | 1 | 0.02% | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 akcji | 0.01 (1 cent) | 1 USD | 379,5 USD | 16:35 - 22:55 | |
S.WMT (Walmart Inc.) | 1 | 0.02% | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 akcji | 0.01 (1 cent) | 1 USD | 452,25 USD | 16:35 - 22:55 | 2024-12-13 |
S.XOM (Exxon Mobil Corporation) | 1 | 0.02% | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 akcji | 0.01 (1 cent) | 1 USD | 608,65 USD | 16:35 - 22:55 | 2024-11-14 |
Ticker | Typowy spread | Prowizja | Swap2 | Maksymalny wolumen1 | Jedna Wielkość Partii | Minimalna zmiana ceny (jeden punkt) | Wartość one point | Zabezpieczenie | Godziny handlu eet | Data ex-dywidendy | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Long | Short | ||||||||||
S.AAPL (Apple Inc.) | 1 | 0.02% | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 akcji | 0.01 (1 cent) | 1 USD | 1 148,45 USD | 16:35 - 22:55 | |
S.ADBE (Adobe Inc.) | 1 | 0.02% | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 akcji | 0.01 (1 cent) | 1 USD | 2 558,95 USD | 16:35 - 22:55 | |
S.AMZN (Amazon.com, Inc.) | 1 | 0.02% | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 akcji | 0.01 (1 cent) | 1 USD | 985,15 USD | 16:35 - 22:55 | |
S.BA (The Boeing Company) | 1 | 0.02% | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 akcji | 0.01 (1 cent) | 1 USD | 744,75 USD | 16:35 - 22:55 | |
S.BAC (Bank of America Corporation) | 1 | 0.02% | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 akcji | 0.01 (1 cent) | 1 USD | 234,75 USD | 16:35 - 22:55 | 2024-12-06 |
S.BRK.B (Berkshire Hathaway Inc.) | 1 | 0.02% | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 akcji | 0.01 (1 cent) | 1 USD | 2 380,65 USD | 16:35 - 22:55 | |
S.C (Citigroup Inc.) | 1 | 0.02% | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 akcji | 0.01 (1 cent) | 1 USD | 349,2 USD | 16:35 - 22:55 | |
S.CAT (Caterpillar Inc.) | 1 | 0.02% | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 akcji | 0.01 (1 cent) | 1 USD | 1 986,95 USD | 16:35 - 22:55 | |
S.CMCSA (Comcast Corporation) | 1 | 0.02% | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 akcji | 0.01 (1 cent) | 1 USD | 217,15 USD | 16:35 - 22:55 | 2025-01-08 |
S.CSCO (Cisco Systems, Inc.) | 1 | 0.02% | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 akcji | 0.01 (1 cent) | 1 USD | 292,65 USD | 16:35 - 22:55 | |
S.CVX (Chevron Corporation) | 1 | 0.02% | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 akcji | 0.01 (1 cent) | 1 USD | 811,4 USD | 16:35 - 22:55 | 2024-11-18 |
S.DAL (Delta Air Lines, Inc.) | 1 | 0.02% | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 akcji | 0.01 (1 cent) | 1 USD | 316,4 USD | 16:35 - 22:55 | |
S.DIS (The Walt Disney Company) | 1 | 0.02% | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 akcji | 0.01 (1 cent) | 1 USD | 578 USD | 16:35 - 22:55 | |
S.EA (Electronic Arts Inc.) | 1 | 0.02% | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 akcji | 0.01 (1 cent) | 1 USD | 832,95 USD | 16:35 - 22:55 | 2024-11-27 |
S.EBAY (eBay Inc.) | 1 | 0.02% | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 akcji | 0.01 (1 cent) | 1 USD | 316,05 USD | 16:35 - 22:55 | 2024-11-29 |
S.FOXA (Fox Corporation) | 1 | 0.02% | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 akcji | 0.01 (1 cent) | 1 USD | 234,05 USD | 16:35 - 22:55 | |
S.GE (General Electric Company) | 1 | 0.02% | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 akcji | 0.01 (1 cent) | 1 USD | 905,2 USD | 16:35 - 22:55 | |
S.GM (General Motors Company) | 1 | 0.02% | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 akcji | 0.01 (1 cent) | 1 USD | 292,55 USD | 16:35 - 22:55 | 2024-12-06 |
S.GOOGL (Alphabet Inc.) | 1 | 0.02% | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 akcji | 0.01 (1 cent) | 1 USD | 823,45 USD | 16:35 - 22:55 | 2024-12-09 |
S.GS (The Goldman Sachs Group, Inc.) | 1 | 0.02% | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 akcji | 0.01 (1 cent) | 1 USD | 3 012,8 USD | 16:35 - 22:55 | |
S.HPQ (HP Inc.) | 1 | 0.02% | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 akcji | 0.01 (1 cent) | 1 USD | 190,6 USD | 16:35 - 22:55 | |
S.IBM (International Business Machines Corporation) | 1 | 0.02% | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 akcji | 0.01 (1 cent) | 1 USD | 1 114,5 USD | 16:35 - 22:55 | |
S.INTC (Intel Corporation) | 1 | 0.02% | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 akcji | 0.01 (1 cent) | 1 USD | 122,45 USD | 16:35 - 22:55 | |
S.JNJ (Johnson & Johnson) | 1 | 0.02% | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 akcji | 0.01 (1 cent) | 1 USD | 775,8 USD | 16:35 - 22:55 | 2024-11-26 |
S.JPM (JPMorgan Chase & Co.) | 1 | 0.02% | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 akcji | 0.01 (1 cent) | 1 USD | 1 242,3 USD | 16:35 - 22:55 | |
S.KO (The Coca-Cola Company) | 1 | 0.02% | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 akcji | 0.01 (1 cent) | 1 USD | 319,5 USD | 16:35 - 22:55 | 2024-11-29 |
S.LLY (Eli Lilly and Company) | 1 | 0.02% | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 akcji | 0.01 (1 cent) | 1 USD | 3 737,4 USD | 16:35 - 22:55 | 2024-11-15 |
S.MCD (McDonald's Corporation) | 1 | 0.02% | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 akcji | 0.01 (1 cent) | 1 USD | 1 450,5 USD | 16:35 - 22:55 | 2024-12-02 |
S.META (Meta Platforms, Inc.) | 1 | 0.02% | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 akcji | 0.01 (1 cent) | 1 USD | 2 794,45 USD | 16:35 - 22:55 | |
S.MMM (3M Company) | 1 | 0.02% | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 akcji | 0.01 (1 cent) | 1 USD | 641,85 USD | 16:35 - 22:55 | 2024-11-15 |
S.MSFT (Microsoft Corporation) | 1 | 0.02% | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 akcji | 0.01 (1 cent) | 1 USD | 2 083,2 USD | 16:35 - 22:55 | 2024-11-21 |
S.NEM (Newmont Corporation) | 1 | 0.02% | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 akcji | 0.01 (1 cent) | 1 USD | 216,85 USD | 16:35 - 22:55 | 2024-11-27 |
S.NFLX (Netflix, Inc.) | 1 | 0.02% | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 akcji | 0.01 (1 cent) | 1 USD | 4 487,3 USD | 16:35 - 22:55 | |
S.NKE (NIKE, Inc.) | 1 | 0.02% | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 akcji | 0.01 (1 cent) | 1 USD | 386,7 USD | 16:35 - 22:55 | |
S.NVDA (NVIDIA Corporation) | 1 | 0.02% | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 akcji | 0.01 (1 cent) | 1 USD | 707,25 USD | 16:35 - 22:55 | |
S.ORCL (Oracle Corporation) | 1 | 0.02% | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 akcji | 0.01 (1 cent) | 1 USD | 961 USD | 16:35 - 22:55 | |
S.PEP (PepsiCo, Inc.) | 1 | 0.02% | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 akcji | 0.01 (1 cent) | 1 USD | 809,55 USD | 16:35 - 22:55 | |
S.PFE (Pfizer Inc.) | 1 | 0.02% | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 akcji | 0.01 (1 cent) | 1 USD | 128,15 USD | 16:35 - 22:55 | |
S.PG (The Procter & Gamble Company) | 1 | 0.02% | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 akcji | 0.01 (1 cent) | 1 USD | 880,8 USD | 16:35 - 22:55 | |
S.PM (Philip Morris International Inc.) | 1 | 0.02% | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 akcji | 0.01 (1 cent) | 1 USD | 649,6 USD | 16:35 - 22:55 | |
