| Ticker | Typowy spread | Prowizja | Swap2 | Maksymalny wolumen1 | Jedna Wielkość Partii | Minimalna zmiana ceny (jeden punkt) | Wartość one point | Zabezpieczenie | Godziny handlu eet | Data ex-dywidendy | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Long | Short | ||||||||||
| S.AAPL (Apple Inc.) | 1 | 0.02%, min. 2 USD | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 akcji | 0.01 (1 cent) | 1 USD | 1 393,25 USD | 16:35 - 22:55 | 2026-02-10 |
| S.ADBE (Adobe Inc.) | 1 | 0.02%, min. 2 USD | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 akcji | 0.01 (1 cent) | 1 USD | 1 715,45 USD | 16:35 - 22:55 | |
| S.AMZN (Amazon.com, Inc.) | 1 | 0.02%, min. 2 USD | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 akcji | 0.01 (1 cent) | 1 USD | 1 158,25 USD | 16:35 - 22:55 | |
| S.BA (The Boeing Company) | 1 | 0.02%, min. 2 USD | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 akcji | 0.01 (1 cent) | 1 USD | 993,35 USD | 16:35 - 22:55 | |
| S.BAC (Bank of America Corporation) | 1 | 0.02%, min. 2 USD | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 akcji | 0.01 (1 cent) | 1 USD | 270,35 USD | 16:35 - 22:55 | 2026-03-07 |
| S.BRK.B (Berkshire Hathaway Inc.) | 1 | 0.02%, min. 2 USD | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 akcji | 0.01 (1 cent) | 1 USD | 2 451,1 USD | 16:35 - 22:55 | |
| S.C (Citigroup Inc.) | 1 | 0.02%, min. 2 USD | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 akcji | 0.01 (1 cent) | 1 USD | 555,45 USD | 16:35 - 22:55 | 2026-02-03 |
| S.CAT (Caterpillar Inc.) | 1 | 0.02%, min. 2 USD | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 akcji | 0.01 (1 cent) | 1 USD | 3 076,05 USD | 16:35 - 22:55 | 2026-01-21 |
| S.CMCSA (Comcast Corporation) | 1 | 0.02%, min. 2 USD | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 akcji | 0.01 (1 cent) | 1 USD | 137,7 USD | 16:35 - 22:55 | 2026-01-08 |
| S.CSCO (Cisco Systems, Inc.) | 1 | 0.02%, min. 2 USD | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 akcji | 0.01 (1 cent) | 1 USD | 401,2 USD | 16:35 - 22:55 | 2026-01-03 |
| S.CVX (Chevron Corporation) | 1 | 0.02%, min. 2 USD | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 akcji | 0.01 (1 cent) | 1 USD | 756,65 USD | 16:35 - 22:55 | 2026-02-14 |
| S.DAL (Delta Air Lines, Inc.) | 1 | 0.02%, min. 2 USD | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 akcji | 0.01 (1 cent) | 1 USD | 349,6 USD | 16:35 - 22:55 | 2026-02-27 |
| S.DIS (The Walt Disney Company) | 1 | 0.02%, min. 2 USD | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 akcji | 0.01 (1 cent) | 1 USD | 543,9 USD | 16:35 - 22:55 | 2025-12-16 |
| S.EA (Electronic Arts Inc.) | 1 | 0.02%, min. 2 USD | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 akcji | 0.01 (1 cent) | 1 USD | 1 017,4 USD | 16:35 - 22:55 | 2026-02-26 |
| S.EBAY (eBay Inc.) | 1 | 0.02%, min. 2 USD | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 akcji | 0.01 (1 cent) | 1 USD | 413,05 USD | 16:35 - 22:55 | 2026-03-14 |
| S.FOXA (Fox Corporation) | 1 | 0.02%, min. 2 USD | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 akcji | 0.01 (1 cent) | 1 USD | 358,65 USD | 16:35 - 22:55 | 2026-03-05 |
| S.GE (General Electric Company) | 1 | 0.02%, min. 2 USD | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 akcji | 0.01 (1 cent) | 1 USD | 1 417,15 USD | 16:35 - 22:55 | 2025-12-27 |
| S.GM (General Motors Company) | 1 | 0.02%, min. 2 USD | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 akcji | 0.01 (1 cent) | 1 USD | 403,95 USD | 16:35 - 22:55 | 2026-03-07 |
| S.GOOGL (Alphabet Inc.) | 1 | 0.02%, min. 2 USD | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 akcji | 0.01 (1 cent) | 1 USD | 1 600,55 USD | 16:35 - 22:55 | 2026-03-10 |
| S.GS (The Goldman Sachs Group, Inc.) | 1 | 0.02%, min. 2 USD | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 akcji | 0.01 (1 cent) | 1 USD | 4 445,5 USD | 16:35 - 22:55 | 2026-02-28 |
| S.HPQ (HP Inc.) | 1 | 0.02%, min. 2 USD | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 akcji | 0.01 (1 cent) | 1 USD | 127,4 USD | 16:35 - 22:55 | 2025-12-11 |
| S.IBM (International Business Machines Corporation) | 1 | 0.02%, min. 2 USD | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 akcji | 0.01 (1 cent) | 1 USD | 1 563,4 USD | 16:35 - 22:55 | 2026-02-10 |
| S.INTC (Intel Corporation) | 1 | 0.02%, min. 2 USD | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 akcji | 0.01 (1 cent) | 1 USD | 203,75 USD | 16:35 - 22:55 | |
| S.JNJ (Johnson & Johnson) | 1 | 0.02%, min. 2 USD | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 akcji | 0.01 (1 cent) | 1 USD | 1 032,5 USD | 16:35 - 22:55 | 2026-02-18 |
| S.JPM (JPMorgan Chase & Co.) | 1 | 0.02%, min. 2 USD | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 akcji | 0.01 (1 cent) | 1 USD | 1 550 USD | 16:35 - 22:55 | 2026-01-06 |
| S.KO (The Coca-Cola Company) | 1 | 0.02%, min. 2 USD | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 akcji | 0.01 (1 cent) | 1 USD | 351 USD | 16:35 - 22:55 | 2026-03-14 |
| S.LLY (Eli Lilly and Company) | 1 | 0.02%, min. 2 USD | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 akcji | 0.01 (1 cent) | 1 USD | 4 963,8 USD | 16:35 - 22:55 | 2026-02-14 |
| S.MCD (McDonald's Corporation) | 1 | 0.02%, min. 2 USD | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 akcji | 0.01 (1 cent) | 1 USD | 1 552,15 USD | 16:35 - 22:55 | 2026-03-03 |
| S.META (Meta Platforms, Inc.) | 1 | 0.02%, min. 2 USD | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 akcji | 0.01 (1 cent) | 1 USD | 3 249,2 USD | 16:35 - 22:55 | 2025-12-16 |
| S.MMM (3M Company) | 1 | 0.02%, min. 2 USD | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 akcji | 0.01 (1 cent) | 1 USD | 828,2 USD | 16:35 - 22:55 | 2026-02-14 |
| S.MSFT (Microsoft Corporation) | 1 | 0.02%, min. 2 USD | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 akcji | 0.01 (1 cent) | 1 USD | 2 392,75 USD | 16:35 - 22:55 | 2026-02-20 |
| S.NEM (Newmont Corporation) | 1 | 0.02%, min. 2 USD | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 akcji | 0.01 (1 cent) | 1 USD | 472,05 USD | 16:35 - 22:55 | 2026-03-04 |
| S.NFLX (Netflix, Inc.) | 1 | 0.02%, min. 2 USD | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 akcji | 0.01 (1 cent) | 1 USD | 461,9 USD | 16:35 - 22:55 | |
| S.NKE (NIKE, Inc.) | 1 | 0.02%, min. 2 USD | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 akcji | 0.01 (1 cent) | 1 USD | 328,8 USD | 16:35 - 22:55 | 2026-03-03 |
| S.NVDA (NVIDIA Corporation) | 1 | 0.02%, min. 2 USD | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 akcji | 0.01 (1 cent) | 1 USD | 917,9 USD | 16:35 - 22:55 | 2026-03-12 |
| S.ORCL (Oracle Corporation) | 1 | 0.02%, min. 2 USD | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 akcji | 0.01 (1 cent) | 1 USD | 1 116,05 USD | 16:35 - 22:55 | 2026-01-10 |
| S.PEP (PepsiCo, Inc.) | 1 | 0.02%, min. 2 USD | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 akcji | 0.01 (1 cent) | 1 USD | 748,1 USD | 16:35 - 22:55 | 2026-03-07 |
| S.PFE (Pfizer Inc.) | 1 | 0.02%, min. 2 USD | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 akcji | 0.01 (1 cent) | 1 USD | 128,85 USD | 16:35 - 22:55 | 2026-01-24 |
| S.PG (The Procter & Gamble Company) | 1 | 0.02%, min. 2 USD | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 akcji | 0.01 (1 cent) | 1 USD | 698,5 USD | 16:35 - 22:55 | 2026-01-24 |
| S.PM (Philip Morris International Inc.) | 1 | 0.02%, min. 2 USD | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 akcji | 0.01 (1 cent) | 1 USD | 748,6 USD | 16:35 - 22:55 | 2025-12-26 |
| S.PRU (Prudential Financial, Inc.) | 1 | 0.02%, min. 2 USD | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 akcji | 0.01 (1 cent) | 1 USD | 573,55 USD | 16:35 - 22:55 | 2026-02-18 |
| S.PYPL (PayPal Holdings, Inc.) | 1 | 0.02%, min. 2 USD | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 akcji | 0.01 (1 cent) | 1 USD | 305,6 USD | 16:35 - 22:55 | |
| S.SBUX (Starbucks Corporation) | 1 | 0.02%, min. 2 USD | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 akcji | 0.01 (1 cent) | 1 USD | 418,85 USD | 16:35 - 22:55 | 2026-02-14 |
| S.TSLA (Tesla, Inc.) | 1 | 0.02%, min. 2 USD | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 akcji | 0.01 (1 cent) | 1 USD | 2 256,7 USD | 16:35 - 22:55 | |
| S.UPS (United Parcel Service, Inc.) | 1 | 0.02%, min. 2 USD | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 akcji | 0.01 (1 cent) | 1 USD | 497,9 USD | 16:35 - 22:55 | 2026-02-18 |
| S.V (Visa Inc.) | 1 | 0.02%, min. 2 USD | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 akcji | 0.01 (1 cent) | 1 USD | 1 628,1 USD | 16:35 - 22:55 | 2026-02-11 |
| S.VZ (Verizon Communications Inc.) | 1 | 0.02%, min. 2 USD | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 akcji | 0.01 (1 cent) | 1 USD | 199,5 USD | 16:35 - 22:55 | 2026-01-10 |
| S.WFC (Wells Fargo & Company) | 1 | 0.02%, min. 2 USD | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 akcji | 0.01 (1 cent) | 1 USD | 453,3 USD | 16:35 - 22:55 | 2026-02-07 |
| S.WMT (Walmart Inc.) | 1 | 0.02%, min. 2 USD | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 akcji | 0.01 (1 cent) | 1 USD | 565,65 USD | 16:35 - 22:55 | 2025-12-12 |
| S.XOM (Exxon Mobil Corporation) | 1 | 0.02%, min. 2 USD | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 akcji | 0.01 (1 cent) | 1 USD | 597,35 USD | 16:35 - 22:55 | 2026-02-12 |
1 Maksymalna wartość transakcji wyrażona w lotach.
2 Wartości swapu są wyrażone w procentach w skali rocznej od kosztu pozycji. Swap jest pobierany potrójnie podczas przenoszenia otwartej pozycji z piątku na poniedziałek.